Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.833,50 | 2.646,80 | 3.209,80 | 21.151,80 | 2.442,20 | 33.959,20 | 31.124,90 |
999 | 24 kt | 2.830,67 | 2.644,15 | 3.206,59 | 21.130,65 | 2.439,76 | 33.925,24 | 31.093,78 |
986 | 2.793,83 | 2.609,74 | 3.164,86 | 20.855,67 | 2.408,01 | 33.483,77 | 30.689,15 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.597,37 | 2.426,23 | 2.942,32 | 19.389,15 | 2.238,68 | 31.129,27 | 28.531,16 |
900 | 2.550,15 | 2.382,12 | 2.888,82 | 19.036,62 | 2.197,98 | 30.563,28 | 28.012,41 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.361,25 | 2.205,67 | 2.674,83 | 17.626,50 | 2.035,17 | 28.299,33 | 25.937,42 |
750 | 18 kt | 2.125,13 | 1.985,10 | 2.407,35 | 15.863,85 | 1.831,65 | 25.469,40 | 23.343,68 |
585 1/3 | 14 kt | 1.658,54 | 1.549,26 | 1.878,80 | 12.380,85 | 1.429,50 | 19.877,45 | 18.218,44 |
416 2/3 | 10 kt | 1.180,62 | 1.102,83 | 1.337,42 | 8.813,25 | 1.017,58 | 14.149,67 | 12.968,71 |
375 | 9 kt | 1.062,56 | 992,55 | 1.203,68 | 7.931,93 | 915,83 | 12.734,70 | 11.671,84 |
333 | 8 kt | 943,56 | 881,38 | 1.068,86 | 7.043,55 | 813,25 | 11.308,41 | 10.364,59 |
14.04.2025, 15:04:23 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 91,10 | 85,10 | 103,20 | 680,05 | 78,52 | 1.091,81 | 1.000,69 |
999 | 24 kt | 91,01 | 85,01 | 103,09 | 679,37 | 78,44 | 1.090,72 | 999,69 |
986 | 89,82 | 83,91 | 101,75 | 670,53 | 77,42 | 1.076,53 | 986,68 | |
916 2/3 | 22 kt | 83,51 | 78,01 | 94,60 | 623,38 | 71,98 | 1.000,83 | 917,30 |
900 | 81,99 | 76,59 | 92,88 | 612,04 | 70,67 | 982,63 | 900,62 | |
833 1/3 | 20 kt | 75,92 | 70,91 | 86,00 | 566,70 | 65,43 | 909,84 | 833,91 |
750 | 18 kt | 68,32 | 63,82 | 77,40 | 510,03 | 58,89 | 818,86 | 750,52 |
585 1/3 | 14 kt | 53,32 | 49,81 | 60,40 | 398,05 | 45,96 | 639,07 | 585,74 |
416 2/3 | 10 kt | 37,96 | 35,46 | 43,00 | 283,35 | 32,72 | 454,92 | 416,95 |
375 | 9 kt | 34,16 | 31,91 | 38,70 | 255,02 | 29,44 | 409,43 | 375,26 |
333 | 8 kt | 30,34 | 28,34 | 34,36 | 226,46 | 26,15 | 363,57 | 333,23 |
14.04.2025, 15:04:23 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 91.099,07 | 85.096,53 | 103.197,39 | 680.045,65 | 78.518,49 | 1.091.812,82 | 1.000.688,03 |
999 | 24 kt | 91.007,97 | 85.011,44 | 103.094,19 | 679.365,61 | 78.439,98 | 1.090.721,01 | 999.687,34 |
986 | 89.823,69 | 83.905,18 | 101.752,63 | 670.525,01 | 77.419,24 | 1.076.527,44 | 986.678,39 | |
916 2/3 | 22 kt | 83.507,48 | 78.005,15 | 94.597,61 | 623.375,18 | 71.975,29 | 1.000.828,41 | 917.297,35 |
900 | 81.989,17 | 76.586,88 | 92.877,65 | 612.041,09 | 70.666,65 | 982.631,54 | 900.619,22 | |
833 1/3 | 20 kt | 75.915,89 | 70.913,78 | 85.997,82 | 566.704,71 | 65.432,08 | 909.844,01 | 833.906,68 |
750 | 18 kt | 68.324,30 | 63.822,40 | 77.398,04 | 510.034,24 | 58.888,87 | 818.859,61 | 750.516,02 |
585 1/3 | 14 kt | 53.323,32 | 49.809,84 | 60.404,87 | 398.053,39 | 45.959,49 | 639.074,43 | 585.736,05 |
416 2/3 | 10 kt | 37.957,95 | 35.456,89 | 42.998,91 | 283.352,35 | 32.716,04 | 454.922,00 | 416.953,34 |
375 | 9 kt | 34.162,15 | 31.911,20 | 38.699,02 | 255.017,12 | 29.444,44 | 409.429,81 | 375.258,01 |
333 | 8 kt | 30.335,99 | 28.337,15 | 34.364,73 | 226.455,20 | 26.146,66 | 363.573,67 | 333.229,11 |
14.04.2025, 15:04:23 Uhr