• Montag, 01 Juni 2026
  • 18:40 Frankfurt
  • 17:40 London
  • 12:40 New York
  • 12:40 Toronto
  • 09:40 Vancouver
  • 02:40 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23909 9219 12328 4908 24 0 0 0 0 1183 19
Palladium 2039 905 508 240 8 0 0 0 0 218 0
Platin 4176 1751 762 340 8 0 0 0 0 183 0
Silber 18079 7288 7395 2897 20 0 0 0 0 1041 2

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 0 1 0 0 3 0 221 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 497 183 191 82 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 126 57 189 65 0 0 0 0 0 13 0
Aurubis AG 2708 895 797 291 0 0 82 0 1 456 1
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 56 14 13 5 0 0 0 0 0 0 0
Bannerman Energy Ltd. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 309 77 121 46 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 612 186 422 158 0 0 0 0 2 213 0
Cameco Corp. 633 207 314 117 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 20 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 1001 359 1194 412 0 0 9 0 1 114 0
ConocoPhillips Company 243 92 266 105 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 49 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 105 36 181 44 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 67 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 697 207 323 104 0 0 242 0 5 198 3
EOG Resources Inc. 102 36 48 19 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 294 94 45 28 0 0 0 0 0 70 0
Exxon Mobil Corp. 950 332 1047 351 0 0 117 0 1 104 0
First Majestic Silver Corp. 613 219 302 97 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 638 238 587 212 0 0 0 0 0 187 0
Fresnillo Plc 167 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 36 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 86 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 266 97 421 175 0 0 0 0 0 71 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 31 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 147 43 166 61 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 55 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 138 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 140 48 28 14 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 61 16 21 3 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 72 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1435 480 1449 510 0 0 279 0 1 242 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 206 83 199 67 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 569 199 584 220 0 0 0 0 0 55 0
OMV AG 395 137 270 95 0 0 128 0 7 312 0
Paladin Energy Ltd. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 596 208 400 126 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 444 156 183 81 2 0 90 0 3 142 0
Resolute Mining Ltd. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 613 177 225 68 0 0 0 0 5 41 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 61 18 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 707 253 619 218 0 0 20 0 0 251 0
Schlumberger Ltd. 348 116 328 113 0 0 0 0 0 101 0
Silvercorp Metals Inc. 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 118 40 167 72 0 0 0 0 0 0 0
Taseko Mines Ltd. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Andersons Inc. 21 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0
thyssenkrupp AG 1336 466 1124 443 0 0 1124 0 47 1048 1
Total S.E. 1436 514 699 291 14 0 614 0 80 1075 42
UPM Kymmene Corp. 26 10 6 3 0 0 0 0 1 0 0
Ur-Energy Inc. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 247 86 44 16 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 235 71 109 35 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 266 107 270 116 0 0 156 0 3 120 0
Weyerhaeuser Company 17 8 19 8 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2026 (ICE) 317 143 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 103 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2026 (ICE) US 971 438 103 33 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2026 (ICE) USD 1243 591 48 20 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2026 (CBOT) USD 187 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2026 (CBO 193 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2026 ( 567 249 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23909 9219 12328 4908 24 0 0 0 0 1183 19
Palladium 2039 905 508 240 8 0 0 0 0 218 0
Platin 4176 1751 762 340 8 0 0 0 0 183 0
Silber 18079 7288 7395 2897 20 0 0 0 0 1041 2
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 08/2026 9282 3487 2291 931 27 0 0 0 0 280 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 8294 2973 1940 854 9 0 0 0 0 253 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 11/2016 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2026 (CME 57 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)