Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.822,80 | 2.637,40 | 3.195,00 | 21.082,90 | 2.433,00 | 33.845,70 | 31.042,30 |
999 | 24 kt | 2.819,98 | 2.634,76 | 3.191,81 | 21.061,82 | 2.430,57 | 33.811,85 | 31.011,26 |
986 | 2.783,28 | 2.600,48 | 3.150,27 | 20.787,74 | 2.398,94 | 33.371,86 | 30.607,71 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.587,57 | 2.417,62 | 2.928,75 | 19.325,99 | 2.230,25 | 31.025,22 | 28.455,44 |
900 | 2.540,52 | 2.373,66 | 2.875,50 | 18.974,61 | 2.189,70 | 30.461,13 | 27.938,07 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.352,33 | 2.197,83 | 2.662,50 | 17.569,08 | 2.027,50 | 28.204,75 | 25.868,58 |
750 | 18 kt | 2.117,10 | 1.978,05 | 2.396,25 | 15.812,18 | 1.824,75 | 25.384,28 | 23.281,73 |
585 1/3 | 14 kt | 1.652,28 | 1.543,76 | 1.870,14 | 12.340,52 | 1.424,12 | 19.811,02 | 18.170,09 |
416 2/3 | 10 kt | 1.176,17 | 1.098,92 | 1.331,25 | 8.784,54 | 1.013,75 | 14.102,37 | 12.934,29 |
375 | 9 kt | 1.058,55 | 989,03 | 1.198,13 | 7.906,09 | 912,38 | 12.692,14 | 11.640,86 |
333 | 8 kt | 939,99 | 878,25 | 1.063,94 | 7.020,61 | 810,19 | 11.270,62 | 10.337,09 |
14.04.2025, 15:15:58 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 90,76 | 84,79 | 102,72 | 677,83 | 78,22 | 1.088,16 | 998,03 |
999 | 24 kt | 90,66 | 84,71 | 102,62 | 677,15 | 78,14 | 1.087,08 | 997,03 |
986 | 89,48 | 83,61 | 101,28 | 668,34 | 77,13 | 1.072,93 | 984,06 | |
916 2/3 | 22 kt | 83,19 | 77,73 | 94,16 | 621,34 | 71,70 | 997,48 | 914,86 |
900 | 81,68 | 76,31 | 92,45 | 610,05 | 70,40 | 979,35 | 898,23 | |
833 1/3 | 20 kt | 75,63 | 70,66 | 85,60 | 564,86 | 65,19 | 906,80 | 831,69 |
750 | 18 kt | 68,07 | 63,60 | 77,04 | 508,37 | 58,67 | 816,12 | 748,52 |
585 1/3 | 14 kt | 53,12 | 49,63 | 60,13 | 396,76 | 45,79 | 636,94 | 584,18 |
416 2/3 | 10 kt | 37,81 | 35,33 | 42,80 | 282,43 | 32,59 | 453,40 | 415,85 |
375 | 9 kt | 34,03 | 31,80 | 38,52 | 254,19 | 29,33 | 408,06 | 374,26 |
333 | 8 kt | 30,22 | 28,24 | 34,21 | 225,72 | 26,05 | 362,36 | 332,34 |
14.04.2025, 15:15:58 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 90.755,06 | 84.794,32 | 102.721,56 | 677.830,47 | 78.222,71 | 1.088.163,71 | 998.032,38 |
999 | 24 kt | 90.664,30 | 84.709,52 | 102.618,84 | 677.152,64 | 78.144,49 | 1.087.075,55 | 997.034,34 |
986 | 89.484,49 | 83.607,20 | 101.283,46 | 668.340,84 | 77.127,59 | 1.072.929,42 | 984.059,92 | |
916 2/3 | 22 kt | 83.192,14 | 77.728,12 | 94.161,43 | 621.344,59 | 71.704,15 | 997.483,39 | 914.863,00 |
900 | 81.679,55 | 76.314,88 | 92.449,40 | 610.047,42 | 70.400,44 | 979.347,34 | 898.229,14 | |
833 1/3 | 20 kt | 75.629,22 | 70.661,93 | 85.601,30 | 564.858,72 | 65.185,59 | 906.803,09 | 831.693,64 |
750 | 18 kt | 68.066,29 | 63.595,74 | 77.041,17 | 508.372,85 | 58.667,03 | 816.122,78 | 748.524,28 |
585 1/3 | 14 kt | 53.121,96 | 49.632,94 | 60.126,35 | 396.756,77 | 45.786,36 | 636.938,49 | 584.181,61 |
416 2/3 | 10 kt | 37.814,61 | 35.330,96 | 42.800,65 | 282.429,36 | 32.592,79 | 453.401,54 | 415.846,82 |
375 | 9 kt | 34.033,15 | 31.797,87 | 38.520,58 | 254.186,43 | 29.333,52 | 408.061,39 | 374.262,14 |
333 | 8 kt | 30.221,43 | 28.236,51 | 34.206,28 | 225.717,55 | 26.048,16 | 362.358,52 | 332.344,78 |
14.04.2025, 15:15:58 Uhr