• Sonntag, 20 April 2025
  • 05:30 Frankfurt
  • 04:30 London
  • 23:30 New York
  • 23:30 Toronto
  • 20:30 Vancouver
  • 13:30 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 3.327,40 -17,00 -0,51%
Gold in EUR 2.920,50 -6,40 -0,22%
Gold in CHF 2.719,40 -6,70 -0,25%
Gold in CAD 4.605,50 +0,80 +0,02%
Gold in AUD 5.218,20 +9,30 +0,18%
Gold in GBP 2.502,40 -5,50 -0,22%
Gold in ZAR 62.730,10 +128,30 +0,20%
Gold in CNY 23.977,40 -90,70 -0,38%
Gold in HKD 25.827,40 -4,50 -0,02%
Aktueller Kurs: 3.327,40 USD/oz
-0,51 %

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 32,31 USD/oz -0,65 USD/oz -1,96% 17.04.2025
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 101,9900 0,0000 -100,00% 19.04.
Gold/Platin Ratio USD 3,4205 0,0000 -100,00% 19.04.
Gold/Palladium Ratio USD 3,4480 0,0000 -100,00% 19.04.
Platin/Silber Ratio USD 29,8180 0,0000 0,00% 19.04.
Platin/Palladium Ratio USD 1,0081 0,0000 0,00% 19.04.
Palladium/Silber Ratio USD 29,5790 0,0000 0,00% 19.04.

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 28,63 EUR/oz -0,07 -0,24% 19.04.
USA US-Dollar USA 32,63 USD/oz 0,00 0,00% 19.04.
Argentinien Peso Argentinien 37.127,30 ARS/oz -170,70 -0,46% 19.04.
Australien Dollar Australien 51,16 AUD/oz +0,09 +0,18% 19.04.
Bolivien Boliviano Bolivien 223,81 BOB/oz +0,33 +0,15% 19.04.
Brasilien Real Brasilien 189,21 BRL/oz -0,35 -0,19% 19.04.
Großbritannien Pfund Großbritannien 24,54 GBP/oz -0,05 -0,22% 19.04.
Chile Peso Chile 31.506,60 CLP/oz -15,20 -0,05% 19.04.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 235,10 CNY/oz -0,95 -0,40% 19.04.
Dänemark Krone Dänemark 213,79 DKK/oz -0,47 -0,22% 19.04.
Hongkong Dollar Hongkong 253,24 HKD/oz -0,04 -0,02% 19.04.
Indien Rupie Indien 2.785,90 INR/oz -22,30 -0,79% 19.04.
Island Krone Island 4.156,40 ISK/oz -12,20 -0,29% 19.04.
Japan Yen Japan 4.638,70 JPY/oz -9,70 -0,21% 19.04.
Kanada Dollar Kanada 45,16 CAD/oz +0,01 +0,02% 19.04.
Mexiko Peso Mexiko 643,49 MXN/oz +0,92 +0,14% 19.04.
Neuseeland Dollar Neuseeland 54,94 NZD/oz +0,26 +0,47% 19.04.
Norwegen Krone Norwegen 342,39 NOK/oz +0,75 +0,22% 19.04.
Peru Nuevo Sol Peru 121,75 PEN/oz +0,42 +0,34% 19.04.
Polen Złoty Polen 122,70 PLN/oz -0,09 -0,07% 19.04.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 2.675,20 RUB/oz -5,60 -0,21% 19.04.
Schweden Krone Schweden 313,99 SEK/oz -0,14 -0,04% 19.04.
Schweiz Franken Schweiz 26,66 CHF/oz -0,07 -0,25% 19.04.
Singapur Dollar Singapur 42,78 SGD/oz 0,00 -0,01% 19.04.
Südafrika Rand Südafrika 615,07 ZAR/oz +1,26 +0,20% 19.04.
Taiwan Dollar Taiwan 1.061,40 TWD/oz +2,70 +0,25% 19.04.
Thailand Baht Thailand 1.089,20 THB/oz +3,20 +0,29% 19.04.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 716,46 CZK/oz -2,45 -0,34% 19.04.
Türkei Lira Türkei 1.244,20 TRY/oz +4,90 +0,40% 19.04.
Uruguay Peso Uruguay 1.377,70 UYU/oz +3,20 +0,23% 19.04.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 0,00 VEF/oz 0,00 0,00% 01.01.1970
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 119,83 AED/oz -0,55 -0,46% 19.04.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)