Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Silber-Aktien
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
ABRASILV. RES.CORP. O.N. A40CV1 FFM 1,89 € +0,056 € +3,05% 3.063 22.11.
ADRIATIC METALS PLC CDIS A2JMMA FFM 2,52 € 0 € 0,00% 0 22.11.
AFFINITY METALS A2DMQW FFM 0,012 € 0 € 0,00% 0 22.11.
AFTERMATH SILVER A2DMFN FFM 0,286 € -0,014 € -4,67% 0 22.11.
ALIEN METALS LTD. A2N4F4 FFM 0,002 € +0,001 € +100,00% 428.000 22.11.
AMERICAS GOLD+SILVER CORP A2PRX2 FFM 0,383 € +0,0315 € +8,96% 674 22.11.
APOLLO SILVER CORP A3C2EZ FFM 0,132 € -0,025 € -15,92% 0 22.11.
ARGENT MINERALS LTD A0NFAM BLN 0,0135 € 0 € +0,00% 0 22.11.
ARGENTUM SILVER CORP. A12ANR FFM 0,0275 € 0 € 0,00% 0 22.11.
AVINO SILVER + GOLD MINES 862191 FFM 1,08 € +0,02 € +1,89% 0 22.11.
BARRICK GOLD CORP. 870450 FFM 17,406 € +0,118 € +0,68% 16.575 22.11.
BAYHORSE SILVER NEW A1XA1U FFM 0,0245 € -0,001 € -3,92% 0 22.11.
BEAR CREEK MINING CORP. A0B9RM FFM 0,26 € +0,015 € +6,12% 0 22.11.
BLACKROCK SILVER CORP. A2QQ2S FFM 0,269 € -0,016 € -5,61% 3.500 22.11.
BLENDE SILVER CORP. A2QKT9 FFM 0,012 € 0 € 0,00% 0 22.11.
CANADIAN SILVER HUNTER A1JNAP BLN 0,005 € 0 € +0,00% 0 22.11.
CARTIER SILVER CORP A3D1KE FFM 0,06 € +0,006 € +11,11% 870 22.11.
CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 900844 FFM 11,70 € +0,30 € +2,63% 0 22.11.
CMC METALS LTD O.N. A2N6RK FFM 0,01 € -0,003 € -23,08% 0 22.11.
CMX GOLD+SILVER CORP. A14L78 FFM 0,052 € +0,001 € +1,96% 0 22.11.
COEUR MINING DL -,01 A0RNL2 FFM 6,37 € +0,132 € +2,12% 0 22.11.
DEFIANCE SILVER CORP. A1JQW5 FFM 0,157 € +0,0195 € +14,18% 47.000 22.11.
DISCOVERY SILVER CORP. A3CM15 FFM 0,594 € +0,046 € +8,39% 0 22.11.
DOLLY VARDEN SILVER A14VGG FFM 0,713 € -0,01 € -1,38% 714 22.11.
ENDEAVOUR SILVER CORP. A0DJ0N FFM 4,324 € +0,02 € +0,46% 4.650 22.11.
EQUITY METALS CORP. A2PR0W FFM 0,103 € -0,011 € -9,65% 0 22.11.
EXCELLON RESOURCES A2QEQZ FFM 0,0575 € 0 € 0,00% 0 22.11.
FIRST ANDES SILVER LTD. A40AEC FFM 0,055 € -0,015 € -21,43% 20.100 22.11.
FIRST MAJESTIC SILVER A0LHKJ FFM 6,046 € -0,164 € -2,64% 3.425 22.11.
FORTUNA MINING CORP. A40CFY FFM 4,72 € +0,12 € +2,61% 2.900 22.11.
FRESNILLO PLC DL -,50 A0MVZE FFM 7,97 € +0,055 € +0,69% 1.230 22.11.
GOGOLD RESOURCES INC. A1JAES FFM 0,9235 € +0,063 € +7,32% 1.300 22.11.
GOLDEN ARROW RES.CORP. A2DSQD FFM 0,0195 € +0,0005 € +2,63% 0 22.11.
GR SILVER MINING LTD A2PX5N FFM 0,115 € 0 € 0,00% 0 22.11.
GUANAJUATO SILVER CO.LTD. A3CR38 FFM 0,1422 € +0,0174 € +13,94% 10.000 22.11.
HECLA MNG DL-,25 854693 FFM 5,374 € +0,036 € +0,67% 4.800 22.11.
HIGHLANDER SILVER CORP. A3EV4P FFM 0,675 € +0,01 € +1,50% 0 22.11.
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,01 A0LC38 FFM 2,725 € +0,005 € +0,18% 0 22.11.
IMPACT SILVER CORP. A0HGWG FFM 0,1515 € -0,0025 € -1,62% 0 22.11.
INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 897910 FFM 14,20 € +0,20 € +1,43% 350 22.11.
INVESTIGATOR RESOURC. LTD A1CV9J FFM 0,0205 € 0 € 0,00% 0 22.11.
KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 908063 FFM 29,92 € +0,40 € +1,36% 0 22.11.
KINGSMEN RES A3D7BD FFM 0,264 € +0,014 € +5,60% 0 22.11.
KOOTENAY SILVER INC. NEW A3EYKD FFM 0,70 € -0,02 € -2,78% 0 22.11.
KUYA SILVER CORP. A2QELV FFM 0,1805 € -0,0285 € -13,64% 0 22.11.
LUCA MNG INC. A3D74X FFM 0,346 € 0 € 0,00% 0 22.11.
MAG SILVER CORP. 460241 FFM 14,79 € -0,11 € -0,74% 150 22.11.
MEGAWATT LITH.BATT.METALS A3EER1 FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 22.11.
METALLIC MINERALS CORP. A2ARTX FFM 0,112 € +0,01 € +9,80% 20.000 22.11.
MILLENNIUM SILVER CORP. A3CUTX BLN 0,002 € 0 € +0,00% 0 22.11.
MINCO SILVER CORP. A0ESX5 FFM 0,121 € +0,012 € +11,01% 0 22.11.
MONARCA MINLS A2DYWF FFM 0,001 € -0,003 € -75,00% 0 22.11.
NEW DESTINY MINING CORP. A2APZ5 FFM 0,0175 € 0 € 0,00% 0 22.11.
NEW PACIFIC METALS A2QJD9 FFM 1,44 € +0,05 € +3,60% 0 22.11.
NORD PREC. M.M. INC. O.N. A1W0E0 FFM 0,0745 € -0,01 € -11,83% 0 22.11.
OUTCROP SILVER + GOLD A3CSAT FFM 0,15 € +0,013 € +9,49% 3.000 22.11.
PAN AMER. SILVER CORP. 876617 FFM 21,81 € +0,32 € +1,49% 1.745 22.11.
REGENCY SILVER CORP. A3DK96 FFM 0,079 € -0,006 € -7,06% 0 19.11.
SANTACRUZ SILVER MINING A1JWYC FFM 0,1964 € +0,0136 € +7,44% 0 22.11.
SIERRA MADRE GOLD AND SIL A3CM97 FFM 0,282 € -0,004 € -1,40% 0 22.11.
SILVER BULL RES DL-,01 A2QES0 FFM 0,0645 € +0,003 € +4,88% 0 22.11.
SILVER DOLLAR RES A2P5J9 FFM 0,24 € -0,002 € -0,83% 0 22.11.
SILVER ELEPHANT MNG CORP. A3DWAL FFM 0,28 € -0,03 € -9,68% 4.333 22.11.
SILVER GRAIL RES LTD A0JEF7 BLN 0,023 € 0 € +0,00% 0 22.11.
SILVER HAMMER MINING CORP A3C4PX FFM 0,017 € -0,0015 € -8,11% 0 22.11.
SILVER MINES LTD A0LEFD FFM 0,0558 € +0,0003 € +0,54% 0 22.11.
SILVER NORTH RESOURCES A3ESA1 FFM 0,0605 € +0,0005 € +0,83% 1.400 22.11.
SILVER ONE RES.INC. O.N. A2AQ9Y FFM 0,1355 € -0,004 € -2,87% 0 22.11.
SILVER SPRUCE RES INC. A12DY3 FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 22.11.
SILVER TIGER METALS INC. A2P4YL FFM 0,15 € -0,013 € -7,98% 0 22.11.
SILVER VIPER MINER. CORP. A2DYLN FFM 0,0275 € +0,0155 € +129,17% 0 22.11.
SILVER WOLF EXPLORATION A2QE46 FFM 0,091 € +0,001 € +1,11% 1.100 22.11.
SILVER X MINING CORP. A3CSVE FFM 0,1575 € +0,009 € +6,06% 15.000 22.11.
SILVERCORP METALS INC. A0EAS0 FFM 3,298 € +0,136 € +4,30% 3.622 22.11.
SOTKAMO SILVER AB NAM. A0MMF4 FFM 0,0767 € -0,0023 € -2,91% 0 22.11.
SOUTHERN SILVER EXPL. A12BX1 FFM 0,133 € -0,002 € -1,48% 0 22.11.
SSR MINING INC. A2DVLE FFM 5,77 € +0,232 € +4,19% 300 22.11.
STERLING METALS CORP. A2QJA1 FFM 0,013 € 0 € 0,00% 0 22.11.
STROUD RES LTD A2PQ6P FFM 0,028 € +0,007 € +33,33% 0 22.11.
SUMMA SILVER CORP. A2P4EE FFM 0,172 € +0,009 € +5,52% 2.700 22.11.
TIER ONE SILVER INC. A2QNN8 FFM 0,0554 € -0,0026 € -4,48% 5 22.11.
TINKA RESOURCES LTD A0B884 FFM 0,058 € -0,001 € -1,69% 0 22.11.
VIZSLA SILVER CORP. A40EG3 FFM 1,82 € +0,09 € +5,20% 5.330 22.11.
VIZSLA SILVER CORP. A40EG3 FFM 1,82 € +0,09 € +5,20% 5.330 22.11.
WHEATON PREC. METALS A2DRBP FFM 61,30 € +1,24 € +2,06% 700 22.11.
ZACATECAS SILVER CORP. A2QQCM FFM 0,02 € -0,0028 € -12,28% 0 22.11.
Beschreibung:
Minengesellschaften, deren Hauptfokus auf die Exploration oder/und Produktion von Silber ausgerichtet sind, sind in dieser Liste gelistet. Ein Großteil der Silberproduktion fällt als Beiprodukt bei der Kupfer-, Blei- oder Goldgewinnung an. Aufgrund des relativ niedrigen Metallpreises lohnen sich nur hochgradige Lagerstätten zur direkten Silbergewinunng. Zu den weltgrößten Silberproduzenten gehören: BHP Billiton (Australien), Industrias Penoles (Mexiko), KGHM Polska Miedz (Polen), Kazakhmys (Kasachstan) und Polymetal (Russland). Zu den großen Adressen auf dem nordamerikanischen Kontinent zählen: Hecla Mining und Coeur d´Alene Mines (beide USA) sowie Silver Standard Resources und Pan American Silver (beide Kanada).

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz