Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Lithium
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
A.I.S. RESOURCES LTD A3EP41 FFM 0,0137 € +0,0001 € +0,74% 0 20.11.
ABERDEEN INTL INC. A0HG70 FFM 0,0215 € -0,0035 € -14,00% 0 20.11.
AJN RESOURCES INC. O.N. A2JN3M FFM 0,08 € 0 € 0,00% 0 20.11.
AMERICAN LITHIUM A2DWUX FFM 0,6305 € -0,0175 € -2,70% 100.500 20.11.
AMERICAN SALARS LITH.INC A3E2NY FFM 0,014 € +0,0035 € +33,33% 0 20.11.
AMERIWEST LITHIUM NEW A3E4B6 FFM 0,10 € +0,001 € +1,00% 83 20.11.
AMMPOWER CORP. A3CNND FFM 0,0112 € 0 € 0,00% 0 18.11.
ANSON RESOURCES LTD A2AC6W FFM 0,0335 € -0,002 € -5,63% 0 20.11.
ARCADIA MINERALS CDI/1:1 A3C7FG FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 20.11.
ARCADIUM LITHIUM CDI/1 A3E13Q FFM 4,82 € -0,04 € -0,82% 0 20.11.
ARCADIUM LITHIUM PLC ON A3E4N8 FFM 4,92 € +0,02 € +0,41% 153 20.11.
ARGENTINA LITHIUM+ENERGY A2N7AW FFM 0,1005 € -0,005 € -4,74% 0 20.11.
ARIZONA LITHIUM LTD. A3C40X FFM 0,0073 € 0 € 0,00% 0 20.11.
ASKARI METALS LIMITED A3C4K8 FFM 0,0088 € -0,0016 € -15,38% 0 20.11.
ATLAS LITHIUM DL -,001 A3D3MQ FFM 7,38 € +0,24 € +3,36% 0 20.11.
AVALON ADV. MAT. INC. A3CMVB FFM 0,026 € 0 € 0,00% 0 20.11.
BRUNSWICK EXPLORAT. INC. A2QEGP FFM 0,1119 € +0,0006 € +0,54% 0 20.11.
CADENCE MINERALS LS -,01 A2PRBH FFM 0,0005 € -0,0185 € -97,37% 0 20.11.
CANTER RESOURCES CORP. A3DE55 FFM 0,0288 € +0,0002 € +0,70% 0 20.11.
CAT STRATEGIC MET. A2PED2 FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 20.11.
CENTURY LITHIUM CORP. A3D6HZ FFM 0,1905 € +0,014 € +7,93% 11.500 20.11.
COMET LITHIUM CORP. O.N. A3EGHT FFM 0,12 € -0,002 € -1,64% 0 20.11.
CONSOL.LITHIUM METALS INC A3ENPV FFM 0,0005 € -0,0005 € -50,00% 0 20.11.
CORE LITHIUM LTD. A0YJ93 FFM 0,0549 € -0,0032 € -5,51% 0 20.11.
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM A1H7ZM FFM 0,25 € +0,005 € +2,04% 0 20.11.
CRITICAL REAG. PROC.CORP. A3ESD2 FFM 0,0015 € -0,001 € -40,00% 0 20.11.
D2 LITHIUM A3EGMN FFM 0,01 € +0,0005 € +5,26% 0 20.11.
DISCOVERY LITHIUM INC. A3EFKA FFM 0,067 € 0 € 0,00% 0 20.11.
E3 LITHIUM LTD A3DNDT FFM 0,619 € -0,003 € -0,48% 0 20.11.
EDISON LITHIUM CORP. A3ERKL FFM 0,0495 € -0,0045 € -8,33% 0 20.11.
EUREKA LITHIUM A40FFM FFM 0,147 € -0,004 € -2,65% 0 20.11.
EUROPEAN LITHIUM LTD A2AR9A FFM 0,0176 € -0,0002 € -1,12% 369.000 20.11.
EUROPEAN MET.HLDGS A14XRL FFM 0,0895 € +0,002 € +2,29% 0 20.11.
EV RESOURCES LTD. A3C85Y FFM 0,0006 € 0 € 0,00% 0 20.11.
FE BATTERY METALS CORP. A3D08G FFM 0,025 € -0,007 € -21,88% 263 20.11.
FIRST LITHIUM MINERALS A3DQXP FFM 0,055 € -0,0025 € -4,35% 0 20.11.
FOREMOST CL.EN.LTD O.N. A40NYU FFM 1,80 € +0,12 € +7,14% 0 20.11.
FRONTIER LITHIUM INC. A2ANKZ FFM 0,2985 € +0,0005 € +0,17% 0 20.11.
FUTURE BATTERY MINERALS A3EB2E FFM 0,012 € +0,0015 € +14,29% 0 20.11.
GALAN LITHIUM LTD A2N4CD FFM 0,0832 € +0,0002 € +0,24% 0 20.11.
GLOBAL BATTERY METALS LTD A2PF4J FFM 0,0085 € 0 € 0,00% 0 20.11.
GREENWING RESOURCES LTD. A3CWE4 FFM 0,0225 € 0 € 0,00% 0 20.11.
HERTZ ENERGY INC A402FP FFM 0,0335 € -0,003 € -8,22% 0 14.11.
IBERAMERICAN LITHIUM CORP A3ESW8 FFM 0,004 € -0,022 € -84,62% 0 20.11.
IMAGINE LITHIUM INC. A3DDVZ FFM 0,0155 € 0 € 0,00% 0 20.11.
INFINITY LITHIUM CORP. A2JH72 FFM 0,0162 € 0 € 0,00% 0 20.11.
INTERNATIONAL LITHIUM A1JAZU FFM 0,005 € +0,0005 € +11,11% 0 20.11.
INTERNATL BATT. METALS A2DWU2 FFM 0,182 € -0,018 € -9,00% 0 20.11.
IONEER LTD A2N80Y BLN 0,119 € -0,003 € -2,46% 0 08:08
JINDALEE LITHIUM LTD. A3E3RG BLN 0,135 € -0,0427 € -24,03% 0 08:08
KALI METALS ORD.F.P. O.N. A3E1Z6 FFM 0,0665 € +0,0005 € +0,76% 0 20.11.
LAKE RESOURCES N.L. 796995 FFM 0,0231 € -0,0005 € -2,12% 0 20.11.
LAKE WINN RES. CORP. O.N. A40SA5 FFM 0,0392 € -0,0098 € -20,00% 0 20.11.
LANCASTER RESOURCES INC. A3EMN9 FFM 0,0055 € +0,002 € +57,14% 0 20.11.
LATIN RESOURCES LTD A1C35K FFM 0,1127 € -0,0072 € -6,01% 0 20.11.
LEPIDICO LTD A2DHFT FFM 0,001 € 0 € 0,00% 0 20.11.
LIONTOWN RESOURCES LTD A0LFDX FFM 0,4833 € +0,0231 € +5,02% 446 07.11.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ER6Y FFM 2,952 € -0,01 € -0,34% 378 20.11.
LITHIUM AMERICAS CORP. A3ERHF FFM 3,504 € +0,128 € +3,79% 605 20.11.
LITHIUM CHILE INC. A2JAHX FFM 0,419 € 0 € 0,00% 0 20.11.
LITHIUM ENERGI EXPL. O.N. A2H5MG FFM 0,014 € +0,0005 € +3,70% 0 20.11.
LITHIUM IONIC CORP. A3DMVV FFM 0,486 € +0,05 € +11,47% 0 20.11.
LITHIUM ONE METALS INC. A3DKWE FFM 0,0015 € +0,0005 € +50,00% 0 20.11.
LITHIUM SOUTH DEVEL.CORP. A2QGR9 FFM 0,0524 € -0,0016 € -2,96% 0 20.11.
LITHIUM UNIVERSE LTD. A3ESVY FFM 0,002 € 0 € 0,00% 0 20.11.
LITHIUMBANK RESOURCES A3DH2K FFM 0,204 € +0,008 € +4,08% 0 20.11.
LITIUM ION ENERGY LTD. A3EQSS FFM 0,022 € +0,005 € +29,41% 8.000 20.11.
LIVE ENERGY MINERALS CORP A3D732 FFM 0,416 € +0,136 € +48,57% 0 20.11.
LIVIUM LTD. A14XX2 FFM 0,0036 € -0,0056 € -60,87% 0 20.11.
LODESTAR METALS CORP. A40LPS FFM 0,0035 € 0 € 0,00% 0 20.11.
MACARTHUR MINERALS (PRS) A2PVYS FFM 0,035 € +0,0005 € +1,45% 0 20.11.
MANNING VENTURES INC. A3EWMU FFM 0,055 € +0,032 € +139,13% 12.500 20.11.
MANTLE MINERALS A3D3KC FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 20.11.
MEDARO MINING CORP NEW A409MY FFM 0,0945 € -0,0015 € -1,56% 0 20.11.
MEGAWATT LITH.BATT.METALS A3EER1 FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 20.11.
METALSTECH LTD A2DJM2 FFM 0,0706 € +0,008 € +12,78% 0 20.11.
NEOMETALS LTD A12G4J FFM 0,0499 € -0,001 € -1,96% 0 20.11.
NEVADA LITHIUM RESOURCES A3C4FZ FFM 0,091 € -0,0004 € -0,44% 0 20.11.
NEVADA SUNRISE METALS A3DUP8 FFM 0,012 € 0 € 0,00% 0 20.11.
NEW AGE METALS A40MGB FFM 0,0495 € -0,0085 € -14,66% 0 20.11.
NEW ENERGY METALS A403WL FFM 0,292 € +0,008 € +2,82% 0 20.11.
NEWPATH RESOURCES INC. A3D3HN FFM 0,0055 € 0 € 0,00% 0 20.11.
NOA LITHIUM BRINES INC. A3D8GD FFM 0,088 € -0,009 € -9,28% 0 20.11.
NORAM LITHIUM CORP. A3CWAR FFM 0,0712 € +0,005 € +7,55% 0 20.11.
NORDIQUE RESOURCES INC. A3EV4N FFM 0,031 € -0,006 € -16,22% 0 20.11.
NOVA MINERALS A2H9WL FFM 0,1235 € +0,0015 € +1,23% 0 20.11.
OPHIR METALS CORP. A40ENZ FFM 0,0375 € -0,0035 € -8,54% 0 20.11.
PAN AMERICAN ENERGY NEW A40V05 FFM 0,1374 € -0,0252 € -15,50% 0 19.11.
PATRIOT BATTERY MET.INC. A3CREZ FFM 1,655 € +0,005 € +0,30% 4.800 20.11.
PIEDMONT LITHIUM CDI A3CQ2G FFM 0,102 € +0,0005 € +0,49% 0 20.11.
PIEDMONT LITHIUM INC. A3CPH1 FFM 11,20 € +0,315 € +2,89% 0 20.11.
PILBARA MINERALS LTD A0YGCV FFM 1,7874 € +0,0098 € +0,55% 3.881 20.11.
PLANET GREEN METALS INC. A402VZ FFM 0,0455 € +0,0005 € +1,11% 0 20.11.
PORTOFINO RESOURCES INC. A2PBJT FFM 0,0044 € +0,0026 € +144,44% 0 20.11.
POWER METALS CORP. A2DHMA FFM 0,252 € -0,005 € -1,95% 0 20.11.
POWER MINERALS LTD. A0D8ZZ FFM 0,052 € -0,003 € -5,45% 0 20.11.
POWR LITHIUM CORP. A3D6BS FFM 0,027 € -0,0056 € -17,18% 0 20.11.
PROSPECT RESOURCES LTD A1JW80 FFM 0,0488 € -0,0064 € -11,59% 0 20.11.
PROTIUM CLEAN ENERGY CORP A40U18 FFM 0,029 € -0,0012 € -3,97% 0 20.11.
PURE ENERGY MINLS A2QJEB FFM 0,18 € -0,0055 € -2,97% 0 20.11.
Q PRECIOUS+BATTERY MET. A40QEV FFM 0,055 € +0,007 € +14,58% 0 20.11.
Q2 METALS CORP. A3D4CR BLN 0,665 € -0,015 € -2,21% 0 19:31
QMC QUANTUM MINERALS CORP A1JH3Y FFM 0,0115 € -0,0125 € -52,08% 0 20.11.
QUANTUM BATTERY MET. CORP A40AT4 FFM 0,208 € +0,008 € +4,00% 0 20.11.
RECHARGE RESOURCES LTD. A3ESZ7 FFM 0,0406 € +0,0216 € +113,68% 50.000 20.11.
REFLEX ADVANCED MAT. A3DUWS FFM 0,021 € +0,0002 € +0,96% 0 20.11.
ROCK TECH LITHIUM A1XF0V FFM 0,713 € +0,033 € +4,85% 0 20.11.
ROVER CRIT.MIN. CORP. A401P2 FFM 0,0005 € -0,0025 € -83,33% 0 20.11.
SALI LITHIUM CORP. A40CFS FFM 0,0768 € +0,021 € +37,63% 0 20.11.
SAVANNAH RES PLC LS -,01 A1C8XS FFM 0,0434 € -0,0006 € -1,36% 0 20.11.
SAYONA MINING LTD A1W2HT FFM 0,0229 € +0,0018 € +8,53% 50.000 18.11.
SCOTCH CREEK VENTURES A2PBCR FFM 0,0002 € -0,0016 € -88,89% 0 20.11.
SERRA ENERGY METALS CORP. A3EWZ6 FFM 0,01 € 0 € 0,00% 0 20.11.
SIENNA RES INC. A1XCQ0 FFM 0,024 € +0,004 € +20,00% 10.000 20.11.
SPARK ENERGY MINER. INC. A3EQSN FFM 0,087 € +0,0005 € +0,58% 1.000 20.11.
STANDARD LITHIUM LTD A2DJQP FFM 1,558 € -0,024 € -1,52% 20.403 20.11.
STRIA LITHIUM A3DL8G FFM 0,034 € +0,0005 € +1,49% 0 20.11.
TANTALEX LITHIUM RES.CORP A3DM1X FFM 0,0105 € +0,002 € +23,53% 0 20.11.
TARGA EXPLORATION CORP. A3DTYW FFM 0,0225 € +0,0005 € +2,27% 0 20.11.
TEARLACH RESOURCES LTD A1JUY9 FFM 0,0082 € -0,0003 € -3,53% 0 20.11.
ULTRA LITHIUM INC. A3DC9V FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 20.11.
UNITED LITHIUM CORP. NEW A3EKLX FFM 0,13 € -0,003 € -2,26% 4.333 20.11.
US CRITICAL METALS CORP. A3DHEZ FFM 0,02 € -0,007 € -25,93% 0 20.11.
USHA RESOURCES LTD NEW A3D5BX FFM 0,0225 € -0,003 € -11,76% 0 20.11.
VISION LITHIUM A2JG9P FFM 0,005 € +0,0015 € +42,86% 0 20.11.
VOLT LITHIUM CORP A3EB9Y FFM 0,20 € -0,004 € -1,96% 0 20.11.
VULCAN ENERGY RESOURCES A2PV3A FFM 4,018 € +0,15 € +3,88% 17.345 20.11.
WEALTH MINERALS LTD A12C3D FFM 0,0354 € -0,0002 € -0,56% 0 20.11.
WINSOME RESOURCES LIMITED A3C6BV FFM 0,271 € -0,0272 € -9,12% 0 20.11.
ZENITH MINERALS LTD A0MP37 FFM 0,023 € +0,001 € +4,55% 0 20.11.
ZINNWALD LITHIUM LS -,01 A2DWS6 FFM 0,09 € -0,003 € -3,23% 76.000 20.11.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz