• Donnerstag, 24 April 2025
  • 17:43 Frankfurt
  • 16:43 London
  • 11:43 New York
  • 11:43 Toronto
  • 08:43 Vancouver
  • 01:43 Sydney

Earth Gold Fund UI

Fondsgesell.: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Art: Publikumsfonds
Kategorie: Aktienfonds Ausschüttung: thesaurierend
Branche: Edelmetalle ISIN: DE000A0Q2SD8
Berater: Georges Lequime, Achim Berlenbach Volumen: 77,78 Mio. EUR, Stand 06/2018


Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)

Börse Symbol Kursdaten Geld Brief Volumen
    akt. Kurs +/- € +/- % Datum Zeit     letztes gesamt
Berlin U2I9.BE 170,540 € +2,12 +1,26 24.04. 09:26 169,70 € 174,79 € 0 0
Stuttgart U2I9.SG 169,990 € -0,07 -0,04 24.04. 17:15 169,86 € 174,46 € 100 100
München U2I9.MU 174,577 € 0,00 24.04. 09:26 169,703 € 174,794 € 0 0
Düsseldorf U2I9.DU 169,506 € +0,198 +0,12 24.04. 16:45 169,501 € 174,987 € 0 0
Hamburg U2I9.HB 172,640 € -0,66 -0,38 24.04. 11:14 170,87 € 173,35 € 10 10
Hannover U2I9.HA 173,060 € +2,47 +1,45 24.04. 08:13 170,87 € 173,35 € 0 0
Investmentfonds U2I9 171,860 € -3,15 -1,80 23.04. 20:00 n.v. n.v. 0 0
Gesamtumsatz (24.04.): 110

Handelsplatzauswahl:


© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)