Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Kagels Trading
Firma: Kagels Trading GmbH
Ort: 5239 Hochheim/Main
 
Website: www.kagels-trading.de
Autoren: Björn Heidkamp
Karsten Kagels
Christian Möhrer
Nachrichten dieser Quelle (deutsch)
03.02.24 Goldpreisprognose: 06./07. KW 2024
29.01.24 Rohöl: WTI Future vollendet mittelfristige Umkehrformation
28.01.24 Silberpreisprognose: 05./06. KW 2024
27.01.24 Goldpreisprognose: 05./06. KW 2024
21.01.24 Silberpreisprognose: 04./05. KW 2024
20.01.24 Goldpreisprognose: 04./05. KW 2024
15.01.24 Gold bleibt in Schlagdistanz zu neuen Bestmarken
14.01.24 Silberpreisprognose: 03./04. KW 2024
13.01.24 Goldpreisprognose: 03./04. KW 2024
07.01.24 Silberpreisprognose: 02./03. KW 2024
06.01.24 Goldpreisprognose: 02./03. KW 2024
31.12.23 Silberpreisprognose: 01./02. KW 2024
30.12.23 Goldpreisprognose: 01./02. KW 2024
25.12.23 Silberpreisprognose: KW 53. 2023 / 01. KW 2024
23.12.23 Goldpreisprognose: KW 53. 2023 / 01. KW 2024
18.12.23 Rohöl: WTI Future mit saisonaler Erholungschance?
17.12.23 Silberpreisprognose: 51./52. KW 2023
16.12.23 Goldpreisprognose: 51./52. KW 2023
11.12.23 Gold scheitert erneut an Bestmarke ...
10.12.23 Silberpreisprognose: 50./51. KW 2023
09.12.23 Goldpreisprognose: 50./51. KW 2023
26.11.23 Silberpreisprognose: 48./49. KW 2023
25.11.23 Goldpreisprognose: 48./49. KW 2023
19.11.23 Silberpreisprognose: 47./48. KW 2023
18.11.23 Goldpreisprognose: 47./48. KW 2023
12.11.23 Silberpreisprognose: 46./47. KW 2023
11.11.23 Goldpreisprognose: 46./47. KW 2023
05.11.23 Silberpreisprognose: 45./46. KW 2023
04.11.23 Goldpreisprognose: 45./46. KW 2023
29.10.23 Silberpreisprognose: 44./45. KW 2023
28.10.23 Goldpreisprognose: 44./45. KW 2023
23.10.23 Gold meldet sich beeindruckend zurück
22.10.23 Silberpreisprognose: 43./44. KW 2023
21.10.23 Goldpreisprognose: 43./44. KW 2023
16.10.23 Rohöl: WTI Future vor saisonalem Wendepunkt?
15.10.23 Silberpreisprognose: 42./43. KW 2023
14.10.23 Goldpreisprognose: 42./43. KW 2023
08.10.23 Silberpreisprognose: 41./42. KW 2023
07.10.23 Goldpreisprognose: 41./42. KW 2023
01.10.23 Silberpreisprognose: 40./41. KW 2023
30.09.23 Goldpreisprognose: 40./41. KW 2023
24.09.23 Silberpreisprognose: 39./40. KW 2023
23.09.23 Goldpreisprognose: 39./40. KW 2023
17.09.23 Silberpreisprognose: 38./39. KW 2023
16.09.23 Goldpreisprognose: 38./39. KW 2023
11.09.23 Rohöl überschreitet erneut Quartalshoch
10.09.23 Silberpreisprognose: 36./38. KW 2023
09.09.23 Goldpreisprognose: 37./38. KW 2023
27.08.23 Silberpreisprognose: 35./36. KW 2023
26.08.23 Goldpreisprognose: 35./36. KW 2023
[1]  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »  [10]  

Weitere Nachrichten dieser Quelle (englisch)
keine Nachrichten vorhanden
 
 
 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz