• Donnerstag, 24 April 2025
  • 17:55 Frankfurt
  • 16:55 London
  • 11:55 New York
  • 11:55 Toronto
  • 08:55 Vancouver
  • 01:55 Sydney

Tiger Resources Limited - Results of Annual General Meeting

26.05.2011  |  CNW
SYDNEY, NSW, May 26, 2011 /CNW/ -

Dear Sir

The Company confirms that the six resolutions put to shareholders at the Annual General Meeting held today, 26 May 2011, were carried on a show of hands.

In accordance with section 251AA(1) of the Corporations Act 2001, the following information is provided in relation to the resolutions considered by shareholders.


_____________________________________________________________________
|NO| RESOLUTION | FOR | AGAINST |ABSTAIN| PROXY | TOTAL |
| | | | | |DISCRETION| |
|__|____________|___________|__________|_______|__________|___________|
|1 |Adoption of | | | | | |
| |Remuneration| | | | | |
| |Report |228,469,271|28,431,233|14,400 | 355,114 |257,270,018|
|__|____________|___________|__________|_______|__________|___________|
|2 |Re-election | | | | | |
| |of Mr Jesus| | | | | |
| |Fernandez | | | | | |
| |Lopez |212,957,932|43,956,972| - | 355,114 |257,270,018|
|__|____________|___________|__________|_______|__________|___________|
|3 |Election of | | | | | |
| |Mr Neil | | | | | |
| |Fearis |255,071,405|1,836,999 | 6,500 | 355,114 |257,270,018|
|__|____________|___________|__________|_______|__________|___________|
|4 |Adoption of | | | | | |
| |Tiger | | | | | |
| |Resources | | | | | |
| |Ltd | | | | | |
| |Performance | | | | | |
| |Rights Plan |237,665,589|19,239,315|10,000 | 355,114 |257,270,018|
|__|____________|___________|__________|_______|__________|___________|
|5 |Approval of | | | | | |
| |Issue of | | | | | |
| |Performance | | | | | |
| |Rights to Mr| | | | | |
| |Brad Marwood|228,184,671|28,716,733|13,500 | 355,114 |257,270,018|
|__|____________|___________|__________|_______|__________|___________|
|6 |Adoption of | | | | | |
| |New | | | | | |
| |Constitution|252,282,101|4,619,903 |12,900 | 355,114 |257,270,018|
|__|____________|___________|__________|_______|__________|___________|

No other resolutions were put to the meeting.


Yours faithfully

Susmit Shah
Company Secretary

 
For further information:

Office Address: Ground Floor, 30 Ledgar Road, Balcatta, Western Australia 6021
Postal Address: PO Box 717, Balcatta, Western Australia 6914
Phone: +61 (0)8 9240 1933 Fax: +61 (0)8 9240 2406 Email: tiger@tigerez.com Web: www.tigerresources.com.au
Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)