• Freitag, 18 April 2025
  • 10:32 Frankfurt
  • 09:32 London
  • 04:32 New York
  • 04:32 Toronto
  • 01:32 Vancouver
  • 18:32 Sydney

Usbekistan Som

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,0000 0,0000 +0,4800% 0,0000 0,0000 10:32 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000 0,0000 13.02.
Argentinien Argentinischer Peso 0,0271 -0,0014 -5,0300% 0,0287 0,0271 17.04.
Australien Australischer Dollar 0,0000 0,0000 +0,2700% 0,0000 0,0000 10:31 Uhr
Bolivien Boliviano 0,0002 0,0000 -0,1200% 0,0002 0,0002 17.04.
Brasilien Brasilianischer Real 0,0001 0,0000 -1,0000% 0,0001 0,0001 17.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,0000 0,0000 +0,5600% 0,0000 0,0000 10:32 Uhr
Chile Chilenischer Peso 0,0230 0,0000 -0,1900% 0,0231 0,0230 17.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 0,0002 0,0000 +0,1800% 0,0002 0,0002 17.04.
Dänemark Dänische Krone 0,0002 0,0000 -0,0600% 0,0002 0,0002 10:31 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 0,0002 0,0000 +0,0500% 0,0002 0,0002 10:31 Uhr
Indien Indische Rupie 0,0020 0,0000 -0,2600% 0,0020 0,0020 17.04.
Island Isländische Krone 0,0030 0,0000 -0,0600% 0,0030 0,0030 17.04.
Japan Japanischer Yen 0,0034 0,0000 -0,0700% 0,0034 0,0034 10:32 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,0000 0,0000 +0,3000% 0,0000 0,0000 10:31 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 0,0005 0,0000 +0,1300% 0,0005 0,0005 10:31 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,0000 0,0000 +0,7500% 0,0000 0,0000 10:32 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 0,0002 0,0000 +0,0800% 0,0002 0,0002 10:31 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,0001 0,0000 -0,5600% 0,0001 0,0001 17.04.
Polen Polnischer Zloty 0,0001 0,0000 +0,1100% 0,0001 0,0001 10:31 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 0,0020 0,0000 -0,0200% 0,0020 0,0020 09:34 Uhr
Schweden Schwedische Krone 0,0002 0,0000 +0,0400% 0,0002 0,0002 10:31 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000 0,0000 10:31 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,0000 0,0000 +0,3200% 0,0000 0,0000 10:32 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 0,0004 0,0000 +0,3100% 0,0004 0,0004 10:32 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 0,0008 0,0000 -0,0800% 0,0008 0,0008 17.04.
Thailand Thailändischer Baht 0,0008 0,0000 +0,7600% 0,0008 0,0008 17.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 0,0005 0,0000 -0,0200% 0,0005 0,0005 10:31 Uhr
Türkei Türkische Lira 0,0009 0,0000 +0,4500% 0,0009 0,0009 10:32 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 0,0010 0,0000 +0,6900% 0,0010 0,0010 17.04.
Usbekistan Som
Usbekistan
Usbekistan
von 04.2014 bis 04.2014
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)