• Freitag, 18 April 2025
  • 10:32 Frankfurt
  • 09:32 London
  • 04:32 New York
  • 04:32 Toronto
  • 01:32 Vancouver
  • 18:32 Sydney

Paraguayischer Guarani

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,0001 0,0000 -0,0900% 0,0001 0,0001 10:32 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 0,0001 0,0000 -0,0800% 0,0001 0,0001 17.04.
Argentinien Argentinischer Peso 0,1422 -0,0001 -0,0500% 0,1422 0,1422 17.04.
Australien Australischer Dollar 0,0002 0,0000 +0,2600% 0,0002 0,0002 10:31 Uhr
Bolivien Boliviano 0,0009 0,0000 -0,2000% 0,0009 0,0009 17.04.
Brasilien Brasilianischer Real 0,0007 0,0000 -1,0100% 0,0007 0,0007 17.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,0001 0,0000 +0,1100% 0,0001 0,0001 10:32 Uhr
Chile Chilenischer Peso 0,1208 -0,0003 -0,2400% 0,1215 0,1207 17.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 0,0009 0,0000 +0,0800% 0,0009 0,0009 17.04.
Dänemark Dänische Krone 0,0008 0,0000 +0,0100% 0,0008 0,0008 10:31 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 0,0010 0,0000 -0,0100% 0,0010 0,0010 10:31 Uhr
Indien Indische Rupie 0,0107 0,0000 -0,3100% 0,0107 0,0107 17.04.
Island Isländische Krone 0,0160 0,0000 -0,1200% 0,0160 0,0160 17.04.
Japan Japanischer Yen 0,0178 0,0000 -0,0700% 0,0178 0,0178 10:32 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,0002 0,0000 +0,1700% 0,0002 0,0002 10:31 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 0,0025 0,0000 +0,1100% 0,0025 0,0025 10:31 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,0002 0,0000 +0,6700% 0,0002 0,0002 10:32 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 0,0013 0,0000 +0,0600% 0,0013 0,0013 10:31 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,0005 0,0000 -0,6000% 0,0005 0,0005 17.04.
Polen Polnischer Zloty 0,0005 0,0000 +0,0200% 0,0005 0,0005 10:31 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 0,0103 0,0000 -0,0200% 0,0103 0,0103 09:34 Uhr
Schweden Schwedische Krone 0,0012 0,0000 +0,0100% 0,0012 0,0012 10:31 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,0001 0,0000 -0,1000% 0,0001 0,0001 10:31 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,0002 0,0000 +0,1200% 0,0002 0,0002 10:32 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 0,0024 0,0000 +0,3100% 0,0024 0,0023 10:32 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 0,0041 0,0000 -0,1300% 0,0041 0,0041 17.04.
Thailand Thailändischer Baht 0,0042 0,0000 +0,7000% 0,0042 0,0042 17.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 0,0028 0,0000 -0,0200% 0,0028 0,0028 10:31 Uhr
Türkei Türkische Lira 0,0048 0,0000 +0,4500% 0,0048 0,0047 10:32 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 0,0053 0,0000 +0,6400% 0,0053 0,0052 17.04.
Paraguayischer Guarani
Paraguay
Paraguay
Gs
100 Céntimos
von 10.1943
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)