• Freitag, 18 April 2025
  • 11:35 Frankfurt
  • 10:35 London
  • 05:35 New York
  • 05:35 Toronto
  • 02:35 Vancouver
  • 19:35 Sydney

Kina

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,2142 -0,0007 -0,3200% 0,2150 0,2141 11:35 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 0,2435 -0,0007 -0,3100% 0,2435 0,2435 10:48 Uhr
Argentinien Argentinischer Peso 277,1000 -0,8500 -0,3100% 277,1000 277,1000 10:49 Uhr
Australien Australischer Dollar 0,3823 -0,0001 -0,0200% 0,3836 0,3820 11:35 Uhr
Bolivien Boliviano 1,6704 -0,0027 -0,1600% 1,6704 1,6704 10:48 Uhr
Brasilien Brasilianischer Real 1,4122 -0,0070 -0,4900% 1,4122 1,4122 10:48 Uhr
Großbritannien Britisches Pfund 0,1835 -0,0006 -0,3500% 0,1842 0,1834 11:35 Uhr
Chile Chilenischer Peso 235,1500 -0,8400 -0,3600% 235,1500 235,1500 10:48 Uhr
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 1,7547 -0,0054 -0,3100% 1,7547 1,7547 10:48 Uhr
Dänemark Dänische Krone 1,5991 -0,0049 -0,3100% 1,6054 1,5990 11:35 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 1,8902 -0,0060 -0,3200% 1,8963 1,8901 11:35 Uhr
Indien Indische Rupie 20,7920 -0,0640 -0,3100% 20,7920 20,7920 10:49 Uhr
Island Isländische Krone 31,0220 -0,1860 -0,6000% 31,0220 31,0220 10:49 Uhr
Japan Japanischer Yen 34,6680 -0,1330 -0,3800% 34,7970 34,6660 11:35 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,3374 -0,0006 -0,1900% 0,3387 0,3373 11:35 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 4,7998 -0,0107 -0,2200% 4,8183 4,7995 11:35 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,4106 +0,0012 +0,3000% 0,4122 0,4088 11:35 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 2,5526 -0,0051 -0,2000% 2,5618 2,5507 11:35 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,9087 +0,0003 +0,0400% 0,9087 0,9087 10:49 Uhr
Polen Polnischer Zloty 0,9171 -0,0021 -0,2300% 0,9204 0,9161 11:35 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 20,0150 -0,0540 -0,2700% 20,0660 20,0150 10:49 Uhr
Schweden Schwedische Krone 2,3450 -0,0066 -0,2800% 2,3546 2,3441 11:35 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,1994 -0,0007 -0,3700% 0,2003 0,1993 11:35 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,3196 -0,0007 -0,2200% 0,3208 0,3195 11:35 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 4,5958 +0,0006 +0,0100% 4,6130 4,5902 11:35 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 7,9219 -0,0043 -0,0500% 7,9219 7,9219 10:49 Uhr
Thailand Thailändischer Baht 8,1292 -0,0250 -0,3100% 8,1292 8,1292 10:49 Uhr
Tschechische Republik Tschechische Krone 5,3640 -0,0181 -0,3400% 5,3872 5,3627 11:35 Uhr
Türkei Türkische Lira 9,2959 +0,0182 +0,2000% 9,3218 9,2767 11:35 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 10,2820 -0,0320 -0,3100% 10,2820 10,2820 10:50 Uhr
Kina
Papua-Neuguinea
Papua-Neuguinea
K
100 Toea
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)