• Freitag, 18 April 2025
  • 11:09 Frankfurt
  • 10:09 London
  • 05:09 New York
  • 05:09 Toronto
  • 02:09 Vancouver
  • 19:09 Sydney

Laotischer Kip

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,2416 -0,0001 -0,0200% 0,2418 0,2414 11:08 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 0,2747 -0,0001 -0,0200% 0,2747 0,2747 14.02.
Argentinien Argentinischer Peso 312,6400 -16,5500 -5,0300% 328,4300 312,6400 17.04.
Australien Australischer Dollar 0,4313 +0,0012 +0,2800% 0,4314 0,4297 11:08 Uhr
Bolivien Boliviano 1,8846 +0,0028 +0,1500% 1,8846 1,8846 10:48 Uhr
Brasilien Brasilianischer Real 1,5933 -0,0030 -0,1900% 1,5933 1,5933 10:48 Uhr
Großbritannien Britisches Pfund 0,2070 -0,0001 -0,0400% 0,2072 0,2068 11:08 Uhr
Chile Chilenischer Peso 265,3100 -0,1300 -0,0500% 265,3100 265,3100 10:48 Uhr
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 1,9797 +0,0026 +0,1300% 1,9816 1,9779 17.04.
Dänemark Dänische Krone 1,8042 -0,0001 0,0000% 1,8057 1,8022 11:08 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 2,1325 -0,0003 -0,0100% 2,1329 2,1325 11:08 Uhr
Indien Indische Rupie 23,4590 -0,0620 -0,2600% 23,5180 23,4380 17.04.
Island Isländische Krone 35,0000 -0,1020 -0,2900% 35,0000 35,0000 10:49 Uhr
Japan Japanischer Yen 39,1150 -0,0270 -0,0700% 39,1390 39,0690 11:08 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,3809 +0,0007 +0,2000% 0,3810 0,3800 11:08 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 5,4151 +0,0044 +0,0800% 5,4196 5,4090 11:08 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,4634 +0,0030 +0,6400% 0,4636 0,4599 11:08 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 2,8790 +0,0022 +0,0700% 2,8814 2,8733 11:08 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 1,0252 +0,0035 +0,3400% 1,0252 1,0252 10:49 Uhr
Polen Polnischer Zloty 1,0338 -0,0002 -0,0200% 1,0353 1,0325 11:08 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 22,5820 +0,0090 +0,0400% 22,5820 22,5410 10:49 Uhr
Schweden Schwedische Krone 2,6449 -0,0002 -0,0100% 2,6484 2,6400 11:08 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,2250 -0,0001 -0,0400% 0,2253 0,2246 11:08 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,3605 +0,0003 +0,0800% 0,3609 0,3599 11:08 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 5,1847 +0,0160 +0,3100% 5,1909 5,1629 11:08 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 8,9378 +0,0227 +0,2500% 8,9378 8,9378 10:49 Uhr
Thailand Thailändischer Baht 9,1717 +0,0687 +0,7500% 9,1830 9,1346 17.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 6,0517 -0,0020 -0,0300% 6,0594 6,0477 11:08 Uhr
Türkei Türkische Lira 10,4860 +0,0510 +0,4900% 10,4860 10,4340 11:08 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 11,6000 +0,0800 +0,6900% 11,6000 11,6000 17.04.
Laotischer Kip
Laos
Laos
100 Att
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)