• Freitag, 18 April 2025
  • 10:32 Frankfurt
  • 09:32 London
  • 04:32 New York
  • 04:32 Toronto
  • 01:32 Vancouver
  • 18:32 Sydney

Israelischer Neuer Schekel

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,2385 -0,0005 -0,1900% 0,2394 0,2382 10:32 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 0,2712 -0,0005 -0,1800% 0,2721 0,2709 10:32 Uhr
Argentinien Argentinischer Peso 308,6500 -0,5400 -0,1700% 309,6300 308,2400 10:32 Uhr
Australien Australischer Dollar 0,4258 +0,0005 +0,1200% 0,4264 0,4244 10:31 Uhr
Bolivien Boliviano 1,8579 -0,0033 -0,1700% 1,8638 1,8554 10:31 Uhr
Brasilien Brasilianischer Real 1,5759 -0,0028 -0,1700% 1,5809 1,5738 10:31 Uhr
Großbritannien Britisches Pfund 0,2045 -0,0003 -0,1500% 0,2050 0,2041 10:32 Uhr
Chile Chilenischer Peso 262,0500 -0,4600 -0,1700% 262,8800 261,7000 10:31 Uhr
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 1,9545 -0,0034 -0,1700% 1,9607 1,9518 10:31 Uhr
Dänemark Dänische Krone 1,7814 -0,0029 -0,1600% 1,7873 1,7783 10:31 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 2,1054 -0,0039 -0,1800% 2,1123 2,1028 10:31 Uhr
Indien Indische Rupie 23,1600 -0,0400 -0,1700% 23,2340 23,1290 10:31 Uhr
Island Isländische Krone 34,6540 -0,0610 -0,1700% 34,7650 34,6080 10:31 Uhr
Japan Japanischer Yen 38,6140 -0,0980 -0,2500% 38,7430 38,5610 10:32 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,3761 +0,0001 +0,0200% 0,3771 0,3752 10:31 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 5,3478 -0,0034 -0,0600% 5,3647 5,3383 10:31 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,4575 +0,0021 +0,4700% 0,4587 0,4542 10:32 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 2,8418 -0,0034 -0,1200% 2,8503 2,8356 10:31 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 1,0087 -0,0018 -0,1700% 1,0119 1,0073 10:32 Uhr
Polen Polnischer Zloty 1,0208 -0,0018 -0,1700% 1,0245 1,0183 10:31 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 22,2830 -0,0420 -0,1900% 22,3380 22,2380 10:32 Uhr
Schweden Schwedische Krone 2,6115 -0,0044 -0,1700% 2,6215 2,6032 10:31 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,2219 -0,0007 -0,3000% 0,2229 0,2216 10:31 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,3560 -0,0003 -0,0800% 0,3570 0,3552 10:32 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 5,1189 +0,0071 +0,1400% 5,1249 5,0947 10:32 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 8,8015 -0,0154 -0,1700% 8,8295 8,7897 10:32 Uhr
Thailand Thailändischer Baht 9,0549 -0,0158 -0,1700% 9,0836 9,0427 10:32 Uhr
Tschechische Republik Tschechische Krone 5,9751 -0,0119 -0,2000% 5,9967 5,9668 10:31 Uhr
Türkei Türkische Lira 10,3490 +0,0290 +0,2800% 10,3760 10,3120 10:32 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 11,4530 -0,0200 -0,1800% 11,4890 11,4370 10:32 Uhr
Israelischer Neuer Schekel
Israel
Israel, Palästinensische Autonomiegebiete
NIS
100 Agorot
von 09.1985
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)