• Freitag, 18 April 2025
  • 10:15 Frankfurt
  • 09:15 London
  • 04:15 New York
  • 04:15 Toronto
  • 01:15 Vancouver
  • 18:15 Sydney

Gibraltar Pfund

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 1,1629 -0,0001 -0,0100% 1,1639 1,1617 10:14 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 1,3222 -0,0028 -0,2100% 1,3222 1,3222 17.04.
Argentinien Argentinischer Peso 1.504,7000 -3,2000 -0,2100% 1.504,7000 1.504,7000 17.04.
Australien Australischer Dollar 2,0759 +0,0061 +0,2900% 2,0765 2,0681 10:14 Uhr
Bolivien Boliviano 9,0573 -0,0325 -0,3600% 9,0573 9,0573 17.04.
Brasilien Brasilianischer Real 7,6827 -0,0909 -1,1700% 7,7816 7,6681 17.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,9968 +0,0002 +0,0200% 0,9970 0,9954 10:15 Uhr
Chile Chilenischer Peso 1.277,5000 -5,1000 -0,4000% 1.285,2000 1.276,7000 17.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 9,5280 -0,0076 -0,0800% 9,5572 9,5215 17.04.
Dänemark Dänische Krone 8,6833 +0,0001 0,0000% 8,6908 8,6738 10:14 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 10,2640 -0,0010 -0,0100% 10,2660 10,2630 10:14 Uhr
Indien Indische Rupie 112,9100 -0,5400 -0,4700% 113,4300 112,8000 17.04.
Island Isländische Krone 168,9400 -0,4600 -0,2700% 168,9400 168,9400 17.04.
Japan Japanischer Yen 188,2500 -0,1400 -0,0700% 188,3700 188,0300 10:14 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 1,8333 +0,0036 +0,2000% 1,8336 1,8290 10:14 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 26,0700 +0,0280 +0,1100% 26,0840 26,0330 10:14 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 2,2297 +0,0134 +0,6100% 2,2313 2,2133 10:15 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 13,8510 +0,0050 +0,0400% 13,8680 13,8290 10:14 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 4,9174 -0,0380 -0,7700% 4,9174 4,9174 17.04.
Polen Polnischer Zloty 4,9775 +0,0013 +0,0300% 4,9827 4,9692 10:14 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 108,6300 -0,0200 -0,0200% 108,6300 108,4900 09:34 Uhr
Schweden Schwedische Krone 12,7320 +0,0020 +0,0100% 12,7460 12,7060 10:14 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 1,0823 -0,0009 -0,0800% 1,0843 1,0811 10:14 Uhr
Singapur Singapur Dollar 1,7354 +0,0016 +0,0900% 1,7369 1,7322 10:15 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 24,9560 +0,0800 +0,3200% 24,9720 24,8490 10:15 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 42,9080 -0,1230 -0,2900% 42,9080 42,9080 17.04.
Thailand Thailändischer Baht 44,1430 +0,2380 +0,5400% 44,2110 43,9930 17.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 29,1240 -0,0110 -0,0400% 29,1630 29,1070 10:14 Uhr
Türkei Türkische Lira 50,4380 +0,2140 +0,4300% 50,4590 50,2190 10:15 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 55,8310 +0,2660 +0,4800% 55,8310 55,4480 17.04.
Gibraltar Pfund
Gibraltar
Gibraltar
Gib£
100 Pence
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)