• Freitag, 18 April 2025
  • 10:32 Frankfurt
  • 09:32 London
  • 04:32 New York
  • 04:32 Toronto
  • 01:32 Vancouver
  • 18:32 Sydney

Kongo Franc

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,0003 0,0000 -0,0300% 0,0003 0,0003 10:32 Uhr
USA Amerikanischer Dollar 0,0004 0,0000 +0,1400% 0,0004 0,0004 17.04.
Argentinien Argentinischer Peso 0,3989 +0,0007 +0,1700% 0,3989 0,3989 17.04.
Australien Australischer Dollar 0,0006 0,0000 +0,3100% 0,0006 0,0005 10:31 Uhr
Bolivien Boliviano 0,0024 0,0000 +0,0200% 0,0024 0,0024 17.04.
Brasilien Brasilianischer Real 0,0020 0,0000 -0,7900% 0,0021 0,0020 17.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,0003 0,0000 +0,0400% 0,0003 0,0003 10:32 Uhr
Chile Chilenischer Peso 0,3387 -0,0001 -0,0200% 0,3407 0,3385 17.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 0,0025 0,0000 +0,3000% 0,0025 0,0025 17.04.
Dänemark Dänische Krone 0,0023 0,0000 +0,0200% 0,0023 0,0023 10:31 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 0,0027 0,0000 -0,0100% 0,0027 0,0027 10:31 Uhr
Indien Indische Rupie 0,0299 0,0000 -0,1000% 0,0300 0,0299 17.04.
Island Isländische Krone 0,0448 0,0000 +0,1000% 0,0448 0,0448 17.04.
Japan Japanischer Yen 0,0499 0,0000 -0,0700% 0,0499 0,0499 10:31 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,0005 0,0000 +0,2100% 0,0005 0,0005 10:31 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 0,0069 0,0000 +0,1100% 0,0069 0,0069 10:31 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,0006 0,0000 +0,6300% 0,0006 0,0006 10:32 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 0,0037 0,0000 +0,0600% 0,0037 0,0037 10:31 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,0013 0,0000 -0,3900% 0,0013 0,0013 17.04.
Polen Polnischer Zloty 0,0013 0,0000 +0,0100% 0,0013 0,0013 10:31 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 0,0288 0,0000 -0,0100% 0,0288 0,0288 09:34 Uhr
Schweden Schwedische Krone 0,0034 0,0000 0,0000% 0,0034 0,0034 10:31 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,0003 0,0000 -0,1400% 0,0003 0,0003 10:31 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,0005 0,0000 +0,1100% 0,0005 0,0005 10:32 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 0,0066 0,0000 +0,3200% 0,0066 0,0066 10:32 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 0,0114 0,0000 +0,0900% 0,0114 0,0114 17.04.
Thailand Thailändischer Baht 0,0117 +0,0001 +0,9200% 0,0117 0,0116 17.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 0,0077 0,0000 -0,0200% 0,0077 0,0077 10:31 Uhr
Türkei Türkische Lira 0,0134 +0,0001 +0,4600% 0,0134 0,0133 10:32 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 0,0148 +0,0001 +0,8600% 0,0148 0,0147 17.04.
Kongo Franc
Kongo (Dem. Rep.)
Kongo (Dem. Rep.)
F, FC
100 Centimes
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)