• Freitag, 18 April 2025
  • 10:15 Frankfurt
  • 09:15 London
  • 04:15 New York
  • 04:15 Toronto
  • 01:15 Vancouver
  • 18:15 Sydney

Antillen Gulden

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,5042 -0,0001 -0,0100% 0,5046 0,5037 10:14 Uhr
Argentinien Argentinischer Peso 652,3900 -34,5400 -5,0300% 689,9400 652,3900 17.04.
Australien Australischer Dollar 0,9001 +0,0026 +0,2900% 0,9003 0,8967 10:14 Uhr
Bolivien Boliviano 3,9270 -0,0057 -0,1500% 3,9270 3,9270 17.04.
Brasilien Brasilianischer Real 3,3310 -0,0323 -0,9600% 3,3739 3,3247 17.04.
Großbritannien Britisches Pfund 0,4322 +0,0001 +0,0200% 0,4323 0,4316 10:15 Uhr
Chile Chilenischer Peso 553,8900 -1,0500 -0,1900% 557,2300 553,5500 17.04.
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 4,1311 +0,0054 +0,1300% 4,1351 4,1274 17.04.
Dänemark Dänische Krone 3,7648 0,0000 0,0000% 3,7681 3,7607 10:14 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 4,4501 -0,0005 -0,0100% 4,4509 4,4499 10:14 Uhr
Indien Indische Rupie 48,9530 -0,1280 -0,2600% 49,0760 48,9080 17.04.
Island Isländische Krone 73,2480 -0,0460 -0,0600% 73,2480 73,2480 17.04.
Japan Japanischer Yen 81,6220 -0,0590 -0,0700% 81,6730 81,5260 10:14 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,7949 +0,0016 +0,2000% 0,7950 0,7930 10:14 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 11,3030 +0,0120 +0,1100% 11,3090 11,2870 10:14 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,9667 +0,0058 +0,6100% 0,9674 0,9596 10:15 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 6,0055 +0,0024 +0,0400% 6,0128 5,9959 10:14 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 2,1320 -0,0119 -0,5600% 2,1320 2,1320 17.04.
Polen Polnischer Zloty 2,1581 +0,0006 +0,0300% 2,1603 2,1545 10:14 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 47,0980 -0,0070 -0,0200% 47,0980 47,0380 09:34 Uhr
Schweden Schwedische Krone 5,5204 +0,0008 +0,0100% 5,5264 5,5089 10:14 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,4693 -0,0004 -0,0800% 0,4701 0,4687 10:14 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,7524 +0,0007 +0,0900% 0,7531 0,7510 10:15 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 10,8200 +0,0350 +0,3200% 10,8270 10,7740 10:15 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 18,6040 -0,0140 -0,0700% 18,6040 18,6040 17.04.
Thailand Thailändischer Baht 19,1390 +0,1430 +0,7500% 19,1620 19,0620 17.04.
Tschechische Republik Tschechische Krone 12,6270 -0,0050 -0,0400% 12,6440 12,6200 10:14 Uhr
Türkei Türkische Lira 21,8690 +0,0930 +0,4300% 21,8770 21,7730 10:15 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 24,2070 +0,1660 +0,6900% 24,2070 24,2070 17.04.
Antillen Gulden
Niederländische Antillen, _COUNTRY_CW, _COUNTRY_SX
NAƒ
100 Cent
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)