• Mittwoch, 16 April 2025
  • 14:46 Frankfurt
  • 13:46 London
  • 08:46 New York
  • 08:46 Toronto
  • 05:46 Vancouver
  • 22:46 Sydney

Occidental Petroleum Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MK4HRL Morgan Stanley ... 30 0,158 19.12.2025 0,158 n.v. -0,002 -1,25 12:47
VG1EZH Vontobel 34 0,30 16.01.2026 0,29 0,30 0 0,00 08:39
SX5J7Q Société Générale 35 0,27 19.09.2025 0,24 0,25 +0,01 +3,85 09:37
SX5LSL Société Générale 35 0,45 18.06.2026 0,43 0,44 +0,02 +4,65 09:38
MK4HRJ Morgan Stanley ... 35 0,235 19.09.2025 0,233 n.v. 0 0,00 12:47
MK4HRK Morgan Stanley ... 35 0,29 19.12.2025 0,29 n.v. -0,01 -3,33 12:47
VG09S1 Vontobel 36 0,30 19.09.2025 0,28 0,29 +0,01 +3,45 08:33
VG1EZB Vontobel 36 0,37 16.01.2026 0,35 0,36 +0,01 +2,78 08:39
VG481Z Vontobel 38 0,34 15.08.2025 0,32 0,33 0 0,00 08:40
VG1EY1 Vontobel 38 0,45 16.01.2026 0,43 0,44 +0,01 +2,27 08:39
VG09SX Vontobel 38 0,27 20.06.2025 0,25 0,26 0 0,00 08:33
SX5J7K Société Générale 38 0,28 20.06.2025 0,25 0,26 +0,02 +7,69 09:37
JF0K7W J.P. Morgan Str... 38 0,37 19.09.2025 0,35 0,36 +0,01 +2,78 10:07
VG09S7 Vontobel 38 0,207 16.05.2025 0,181 0,191 +0,006 +2,99 08:33
VG0YMT Vontobel 38 0,30 18.07.2025 0,28 0,29 0 0,00 08:53
VC6UHR Vontobel 38 0,37 19.09.2025 0,35 0,36 0 0,00 08:40
JV2MXF J.P. Morgan Str... 40 0,54 16.01.2026 0,52 0,53 +0,02 +3,85 09:48
MJ3RAZ Morgan Stanley ... 40 0,65 18.12.2026 0,65 n.v. -0,02 -2,99 11:53
VG1EZP Vontobel 40 0,54 16.01.2026 0,52 0,53 +0,01 +1,89 08:39
SJ70GW Société Générale 40 0,53 19.12.2025 0,51 0,52 0 0,00 08:48
VC56KP Vontobel 40 0,46 19.09.2025 0,44 0,45 0 0,00 08:40
VC3W44 Vontobel 40 0,37 20.06.2025 0,34 0,35 +0,01 +2,78 08:42
MJ48UB Morgan Stanley ... 40 0,42 19.09.2025 0,42 n.v. -0,04 -8,70 14:08
SJ7XYQ Société Générale 40 0,47 19.09.2025 0,45 0,46 0 0,00 08:29
JV3YV0 J.P. Morgan Str... 40 0,37 20.06.2025 0,34 0,35 +0,02 +5,71 09:51
JF1HJE J.P. Morgan Str... 40 0,44 15.08.2025 0,41 0,42 +0,01 +2,33 08:58
JV4AJM J.P. Morgan Str... 40 0,44 19.09.2025 0,44 0,45 -0,02 -4,35 11:20
SJ7XNX Société Générale 40 0,37 20.06.2025 0,34 0,35 +0,01 +2,78 08:28
MJ1QAZ Morgan Stanley ... 40 0,58 18.06.2026 0,58 n.v. -0,04 -6,45 14:22
MJ42V6 Morgan Stanley ... 40 0,48 19.12.2025 0,48 n.v. -0,02 -4,00 12:36
MJ6Z8B Morgan Stanley ... 40 0,35 20.06.2025 0,33 n.v. -0,01 -2,78 09:08
VG0YLZ Vontobel 40 0,40 18.07.2025 0,37 0,38 +0,01 +2,56 08:53
JF1U6H J.P. Morgan Str... 40 0,41 18.07.2025 0,38 0,39 +0,02 +5,13 09:00
JF39MM J.P. Morgan Str... 40 0,61 20.03.2026 0,58 0,59 +0,02 +3,39 10:23
SX5LET Société Générale 40 0,66 18.06.2026 0,63 0,64 +0,02 +3,13 09:38
VG4A56 Vontobel 40 0,45 15.08.2025 0,41 0,42 +0,03 +7,14 08:10
SJ9BG4 Société Générale 40 0,61 20.03.2026 0,58 0,59 +0,03 +5,17 09:23
SY7G3B Société Générale 40 0,56 16.01.2026 0,53 0,54 +0,03 +5,66 09:39
JF8XFJ J.P. Morgan Str... 40 0,72 18.12.2026 0,72 0,74 0 0,00 12:28
VG0YLU Vontobel 40 0,31 16.05.2025 0,27 0,28 +0,02 +6,90 08:53
JV957H J.P. Morgan Str... 40 0,64 18.06.2026 0,64 0,65 -0,01 -1,54 11:06
JF8V0P J.P. Morgan Str... 40 0,52 21.11.2025 0,48 0,49 +0,03 +6,12 10:16
JF1HJH J.P. Morgan Str... 42 0,55 15.08.2025 0,52 0,53 +0,02 +3,77 08:58
JV9989 J.P. Morgan Str... 42 0,57 19.09.2025 0,55 0,56 +0,01 +1,79 08:52
JV3ANU J.P. Morgan Str... 42 0,44 16.05.2025 0,40 0,41 +0,03 +7,32 09:49
JF1U6J J.P. Morgan Str... 42 0,52 18.07.2025 0,49 0,50 +0,02 +4,00 09:00
VG1EZR Vontobel 42 0,65 16.01.2026 0,62 0,63 +0,02 +3,17 08:39
VG2ULY Vontobel 42 0,55 15.08.2025 0,52 0,53 +0,02 +3,77 08:43
VC5C7N Vontobel 42 0,58 19.09.2025 0,55 0,56 +0,02 +3,57 08:44
JF8V0R J.P. Morgan Str... 42 0,62 21.11.2025 0,59 0,60 +0,03 +5,08 10:16

[ Es werden 50 von 170 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)