Occidental Petroleum Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK4HP1 | Morgan Stanley ... | 36 | 0,53 | 19.12.2025 | 0,53 | n.v. | -0,02 | -3,64 | 12:47 |
MK4HP2 | Morgan Stanley ... | 37 | 0,48 | 19.12.2025 | 0,48 | n.v. | -0,02 | -4,00 | 12:47 |
MK4HP3 | Morgan Stanley ... | 38 | 0,35 | 19.09.2025 | 0,35 | n.v. | -0,03 | -7,89 | 12:47 |
MK4HP4 | Morgan Stanley ... | 38 | 0,43 | 19.12.2025 | 0,43 | n.v. | -0,03 | -6,52 | 12:47 |
MK4HP6 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,39 | 19.12.2025 | 0,39 | n.v. | -0,02 | -4,88 | 12:47 |
MK4HP5 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,31 | 19.09.2025 | 0,32 | n.v. | -0,02 | -6,06 | 12:47 |
SJ7J0J | Société Générale | 40 | 0,57 | 18.09.2026 | 0,59 | 0,60 | -0,02 | -3,39 | 08:34 |
SX7BG2 | Société Générale | 40 | 0,36 | 19.12.2025 | 0,39 | 0,40 | -0,05 | -12,20 | 09:39 |
SX7AY4 | Société Générale | 40 | 0,09 | 16.05.2025 | 0,12 | 0,13 | -0,04 | -30,77 | 09:39 |
SJ7J0H | Société Générale | 40 | 0,50 | 18.06.2026 | 0,53 | 0,54 | -0,03 | -5,66 | 08:34 |
MK4HP7 | Morgan Stanley ... | 40 | 0,35 | 19.12.2025 | 0,35 | n.v. | -0,03 | -7,89 | 12:47 |
MK4HP8 | Morgan Stanley ... | 40 | 0,27 | 19.09.2025 | 0,28 | n.v. | -0,02 | -6,90 | 12:47 |
MK4HPA | Morgan Stanley ... | 41 | 0,31 | 19.12.2025 | 0,32 | n.v. | -0,03 | -8,82 | 12:47 |
MK4HP9 | Morgan Stanley ... | 41 | 0,239 | 19.09.2025 | 0,239 | n.v. | -0,021 | -8,08 | 12:47 |
SX7AY5 | Société Générale | 41 | 0,070 | 16.05.2025 | 0,087 | 0,097 | -0,03 | -30,00 | 09:39 |
MK4HPB | Morgan Stanley ... | 42 | 0,217 | 19.09.2025 | 0,217 | n.v. | -0,002 | -0,91 | 12:47 |
SJ7UQT | Société Générale | 42 | 0,32 | 16.01.2026 | 0,34 | 0,35 | -0,02 | -5,88 | 08:21 |
SJ7UQS | Société Générale | 42 | 0,11 | 20.06.2025 | 0,12 | 0,13 | -0,02 | -15,38 | 08:21 |
SX7AY6 | Société Générale | 42 | 0,064 | 16.05.2025 | 0,064 | 0,074 | -0,012 | -15,79 | 14:30 |
MK4HPC | Morgan Stanley ... | 42 | 0,28 | 19.12.2025 | 0,29 | n.v. | -0,02 | -6,67 | 12:47 |
MJ77Q5 | Morgan Stanley ... | 43 | 0,25 | 19.12.2025 | 0,25 | n.v. | -0,02 | -7,41 | 13:29 |
MJ77Q4 | Morgan Stanley ... | 43 | 0,086 | 20.06.2025 | 0,085 | n.v. | -0,008 | -8,51 | 13:29 |
MJ77Q3 | Morgan Stanley ... | 43 | 0,36 | 18.06.2026 | 0,36 | n.v. | -0,03 | -7,69 | 13:29 |
MJ77Q2 | Morgan Stanley ... | 43 | 0,46 | 18.12.2026 | 0,46 | n.v. | -0,01 | -2,13 | 11:51 |
SJ623K | Société Générale | 43 | 0,09 | 20.06.2025 | 0,10 | 0,11 | -0,02 | -18,18 | 08:43 |
SX7AY7 | Société Générale | 43 | 0,038 | 16.05.2025 | 0,048 | 0,058 | -0,019 | -33,33 | 09:39 |
MJ77Q1 | Morgan Stanley ... | 43 | 0,188 | 19.09.2025 | 0,187 | n.v. | -0,007 | -3,59 | 13:29 |
SJ7UQU | Société Générale | 44 | 0,26 | 16.01.2026 | 0,28 | 0,29 | -0,02 | -7,14 | 08:21 |
MJ77Q6 | Morgan Stanley ... | 44 | 0,43 | 18.12.2026 | 0,43 | n.v. | -0,02 | -4,44 | 13:29 |
UP6W3C | UBS | 44 | 0,32 | 18.06.2026 | 0,35 | 0,47 | -0,08 | -20,00 | 08:08 |
UP689L | UBS | 44 | 0,202 | 19.12.2025 | 0,223 | 0,340 | -0,088 | -30,34 | 08:08 |
SJ623L | Société Générale | 44 | 0,075 | 20.06.2025 | 0,083 | 0,093 | -0,015 | -16,67 | 08:43 |
UP67XL | UBS | 44 | 0,125 | 19.09.2025 | 0,143 | 0,260 | -0,083 | -39,90 | 08:07 |
UP663F | UBS | 44 | 0,221 | 16.01.2026 | 0,243 | 0,360 | -0,079 | -26,33 | 08:08 |
SX6GGB | Société Générale | 44 | 0,028 | 16.05.2025 | 0,035 | 0,045 | -0,015 | -34,88 | 09:43 |
MJ6ZGM | Morgan Stanley ... | 44 | 0,143 | 19.09.2025 | 0,161 | n.v. | -0,015 | -9,49 | 09:11 |
SJ623V | Société Générale | 44 | 0,17 | 19.09.2025 | 0,19 | 0,20 | -0,02 | -10,53 | 08:43 |
MJ6ZGN | Morgan Stanley ... | 44 | 0,211 | 19.12.2025 | 0,227 | n.v. | -0,02 | -8,66 | 09:11 |
MJ6ZGP | Morgan Stanley ... | 44 | 0,053 | 20.06.2025 | 0,067 | n.v. | -0,013 | -19,70 | 09:11 |
UP65RF | UBS | 44 | 0,019 | 20.06.2025 | 0,033 | 0,154 | -0,077 | -80,21 | 08:08 |
MJ6ZGQ | Morgan Stanley ... | 44 | 0,31 | 18.06.2026 | 0,33 | n.v. | -0,04 | -11,43 | 09:11 |
UJ3Z4Q | UBS | 44 | 0,27 | 20.03.2026 | 0,29 | 0,41 | -0,08 | -22,86 | 08:37 |
UJ3PZ9 | UBS | 44 | 0,43 | 18.12.2026 | 0,45 | 0,57 | -0,07 | -14,00 | 08:34 |
SX7BG3 | Société Générale | 44 | 0,24 | 19.12.2025 | 0,26 | 0,27 | -0,03 | -11,11 | 09:39 |
VG7GTA | Vontobel | 45 | 0,084 | 18.07.2025 | 0,084 | 0,094 | 0 | 0,00 | 14:31 |
MJ6ZGR | Morgan Stanley ... | 45 | 0,38 | 18.12.2026 | 0,40 | n.v. | -0,03 | -7,32 | 09:11 |
MJ6VS1 | Morgan Stanley ... | 45 | 0,139 | 19.09.2025 | 0,139 | n.v. | +0,006 | +4,51 | 14:17 |
SJ7J0K | Société Générale | 45 | 0,41 | 18.09.2026 | 0,43 | 0,44 | -0,02 | -4,65 | 08:34 |
SJ7U0D | Société Générale | 45 | 0,22 | 19.12.2025 | 0,24 | 0,25 | -0,02 | -8,33 | 08:16 |
MJ6VS4 | Morgan Stanley ... | 45 | 0,052 | 20.06.2025 | 0,052 | n.v. | 0 | 0,00 | 14:17 |
[ Es werden 50 von 678 Treffer angezeigt ]