Occidental Petroleum Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK4F55 | Morgan Stanley ... | 37,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 14.04. |
GV4KRU | Goldman Sachs B... | 37,84 | 0,10 | Open End | 0,10 | n.v. | 0 | +0,00 | 14.04. |
VK1KRB | Vontobel | 37,87 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:40 |
UJ41GN | UBS | 38 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 11.04. |
SX7PAY | Société Générale | 38,04 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 11.04. |
SX7WJ4 | Société Générale | 38,04 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 15.04. |
VK02F4 | Vontobel | 38,17 | 0,001 | Open End | 0,021 | n.v. | 0 | 0,00 | 14.04. |
DY66DA | DZ Bank | 38,583 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 14.04. |
VK09YG | Vontobel | 38,65 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,190 | 0 | 0,00 | 15.04. |
DY7C9B | DZ Bank | 39,88 | 0,17 | Open End | 0,17 | 0,19 | -0,02 | -10,53 | 13:37 |
MK4F54 | Morgan Stanley ... | 39,9995 | 0,217 | Open End | 0,216 | 0,238 | -0,032 | -12,85 | 12:40 |
UJ5K8A | UBS | 40 | 0,242 | Open End | 0,211 | 0,222 | +0,014 | +6,14 | 09:52 |
SX7PAZ | Société Générale | 40,0394 | 0,19 | Open End | 0,19 | 0,21 | -0,02 | -9,52 | 13:56 |
VK1PXP | Vontobel | 40,49 | 0,235 | Open End | 0,235 | n.v. | -0,025 | -9,62 | 13:46 |
VK0MD3 | Vontobel | 41,449 | 0,32 | Open End | 0,32 | n.v. | -0,02 | -5,88 | 13:46 |
DY61X1 | DZ Bank | 41,4574 | 0,31 | Open End | 0,31 | 0,33 | -0,01 | -3,13 | 13:35 |
UJ15WL | UBS | 41,9956 | 0,39 | Open End | 0,39 | 0,40 | -0,01 | -2,50 | 13:07 |
SX7T81 | Société Générale | 42,04 | 0,36 | Open End | 0,36 | 0,38 | -0,03 | -7,69 | 13:57 |
VK0MDG | Vontobel | 42,439 | 0,41 | Open End | 0,41 | n.v. | -0,02 | -4,65 | 13:46 |
VK0RAK | Vontobel | 42,469 | 0,41 | Open End | 0,41 | n.v. | -0,02 | -4,65 | 13:47 |
MK4085 | Morgan Stanley ... | 42,4991 | 0,46 | Open End | 0,42 | 0,44 | +0,02 | +4,55 | 09:19 |
DY61X2 | DZ Bank | 43,2604 | 0,47 | Open End | 0,46 | 0,48 | -0,01 | -2,08 | 13:35 |
VK1EDZ | Vontobel | 43,629 | 0,51 | Open End | 0,51 | n.v. | -0,02 | -3,77 | 13:46 |
UJ19B6 | UBS | 43,9954 | 0,56 | Open End | 0,56 | 0,57 | -0,01 | -1,75 | 13:07 |
SX283Y | Société Générale | 44,0383 | 0,53 | Open End | 0,53 | 0,55 | -0,03 | -5,36 | 13:36 |
VK0JJB | Vontobel | 44,618 | 0,60 | Open End | 0,60 | 0,61 | -0,02 | -3,23 | 13:45 |
DY6YN6 | DZ Bank | 44,9638 | 0,62 | Open End | 0,61 | 0,63 | -0,02 | -3,13 | 13:37 |
MK3X5X | Morgan Stanley ... | 44,9989 | 0,63 | Open End | 0,63 | 0,65 | -0,04 | -5,97 | 12:43 |
VK0Q9T | Vontobel | 45,429 | 0,67 | Open End | 0,67 | n.v. | -0,02 | -2,90 | 13:47 |
SX7XUT | Société Générale | 45,5 | 1,29 | Open End | 1,29 | 1,37 | -0,08 | -5,84 | 13:57 |
VK0JJ9 | Vontobel | 45,718 | 0,70 | Open End | 0,70 | 0,71 | -0,02 | -2,78 | 13:45 |
UJ1RS7 | UBS | 45,9944 | 0,77 | Open End | 0,74 | 0,75 | +0,01 | +1,32 | 09:43 |
SX7HCA | Société Générale | 46,0391 | 0,70 | Open End | 0,70 | 0,72 | -0,04 | -5,41 | 13:49 |
DY6Y4H | DZ Bank | 47,0978 | 0,82 | Open End | 0,82 | 0,84 | 0 | 0,00 | 13:37 |
DY6YN7 | DZ Bank | 47,1568 | 0,81 | Open End | 0,81 | 0,83 | -0,02 | -2,41 | 13:37 |
MK3X5W | Morgan Stanley ... | 47,4988 | 0,85 | Open End | 0,85 | 0,87 | -0,04 | -4,49 | 12:43 |
VK1ED7 | Vontobel | 47,539 | 0,85 | Open End | 0,86 | 0,87 | -0,03 | -3,41 | 13:46 |
UJ1S47 | UBS | 47,9941 | 0,94 | Open End | 0,92 | 0,93 | +0,01 | +1,08 | 09:44 |
SX7BSA | Société Générale | 48,0387 | 0,88 | Open End | 0,88 | 0,90 | -0,04 | -4,35 | 13:57 |
VK0Q9S | Vontobel | 48,399 | 0,93 | Open End | 0,93 | n.v. | -0,03 | -3,13 | 13:47 |
VK1EEB | Vontobel | 48,519 | 0,94 | Open End | 0,94 | 0,95 | -0,03 | -3,09 | 13:46 |
SX7PM5 | Société Générale | 48,9992 | 1,90 | Open End | 1,91 | 1,95 | -0,08 | -4,04 | 13:56 |
DY6Y4J | DZ Bank | 49,3948 | 1,03 | Open End | 1,02 | 1,04 | 0 | 0,00 | 13:37 |
DY63W2 | DZ Bank | 49,557 | 1,02 | Open End | 1,02 | 1,04 | -0,02 | -1,92 | 13:36 |
VG9U2H | Vontobel | 49,718 | 1,05 | Open End | 1,05 | 1,06 | -0,02 | -1,87 | 13:44 |
UJ1UV3 | UBS | 49,9914 | 1,12 | Open End | 1,09 | 1,10 | +0,02 | +1,82 | 09:21 |
MK3HZX | Morgan Stanley ... | 49,9978 | 1,07 | Open End | 1,06 | 1,08 | -0,03 | -2,73 | 14:04 |
SX212N | Société Générale | 50,0369 | 1,06 | Open End | 1,05 | 1,07 | -0,03 | -2,75 | 13:36 |
DY6Y4K | DZ Bank | 50,5428 | 1,13 | Open End | 1,12 | 1,14 | 0 | 0,00 | 13:37 |
DY6L9K | DZ Bank | 50,5837 | 1,11 | Open End | 1,11 | 1,13 | -0,02 | -1,77 | 13:37 |
[ Es werden 50 von 257 Treffer angezeigt ]