Occidental Petroleum Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU5F0S | Société Générale | 6,19158 | 2,81 | Open End | 2,81 | 2,83 | 0 | 0,00 | 13:52 |
SW1Z2K | Société Générale | 7,26727 | 2,69 | Open End | 2,70 | 2,72 | -0,01 | -0,37 | 13:37 |
MK4TVM | Morgan Stanley ... | 13,913 | 2,10 | Open End | 2,11 | 2,14 | -0,02 | -0,94 | 12:49 |
MK4UEA | Morgan Stanley ... | 16,5 | 1,90 | Open End | 1,90 | 1,92 | 0 | 0,00 | 12:50 |
MK25NQ | Morgan Stanley ... | 17,5414 | 1,79 | Open End | 1,79 | 1,82 | +0,01 | +0,56 | 12:15 |
SU5F5G | Société Générale | 17,5711 | 1,80 | Open End | 1,81 | 1,83 | 0 | 0,00 | 13:52 |
MK4UEB | Morgan Stanley ... | 18 | 1,77 | Open End | 1,77 | 1,79 | 0 | 0,00 | 12:50 |
UJ49RT | UBS | 18,0168 | 1,79 | Open End | 1,79 | 1,80 | +0,01 | +0,56 | 13:58 |
MK4EW8 | Morgan Stanley ... | 19,5192 | 1,62 | Open End | 1,63 | 1,65 | -0,01 | -0,61 | 12:39 |
JF9A3V | J.P. Morgan Str... | 20 | 1,55 | 17.04.2025 | 1,60 | 1,61 | -0,06 | -3,73 | 09:22 |
UJ2W9K | UBS | 20,0279 | 1,60 | Open End | 1,61 | 1,62 | -0,01 | -0,62 | 13:13 |
MK4TVN | Morgan Stanley ... | 20,8695 | 1,49 | Open End | 1,50 | 1,52 | -0,01 | -0,67 | 12:49 |
MK4UEC | Morgan Stanley ... | 21 | 1,50 | Open End | 1,50 | 1,53 | -0,01 | -0,66 | 12:50 |
MK2N2U | Morgan Stanley ... | 21,145 | 1,49 | Open End | 1,49 | 1,51 | 0 | 0,00 | 12:39 |
MJ6GEK | Morgan Stanley ... | 21,3523 | 1,46 | Open End | 1,47 | 1,49 | +0,01 | +0,69 | 14:31 |
MK4EW9 | Morgan Stanley ... | 21,5212 | 1,44 | Open End | 1,46 | 1,48 | -0,01 | -0,69 | 12:40 |
SX7XU9 | Société Générale | 21,98 | 14,10 | Open End | 14,09 | 14,33 | +0,05 | +0,36 | 13:57 |
MK4EWA | Morgan Stanley ... | 22,0217 | 1,40 | Open End | 1,41 | 1,44 | -0,01 | -0,71 | 12:39 |
UJ3A4N | UBS | 22,0252 | 1,44 | Open End | 1,43 | 1,44 | +0,01 | +0,70 | 13:51 |
MK4638 | Morgan Stanley ... | 22,5333 | 1,32 | Open End | 1,37 | 1,39 | -0,06 | -4,35 | 09:36 |
MK4TVP | Morgan Stanley ... | 22,6086 | 1,34 | Open End | 1,35 | 1,37 | 0 | 0,00 | 12:49 |
MK25UT | Morgan Stanley ... | 22,6942 | 1,35 | Open End | 1,36 | 1,38 | 0 | 0,00 | 12:16 |
MK4EWB | Morgan Stanley ... | 23,0227 | 1,31 | Open End | 1,33 | 1,35 | -0,01 | -0,76 | 12:40 |
SX5GS1 | Société Générale | 23,2019 | 13,14 | Open End | 13,12 | 13,36 | +0,13 | +1,00 | 13:53 |
MK4EWC | Morgan Stanley ... | 23,5232 | 1,27 | Open End | 1,28 | 1,30 | 0 | 0,00 | 12:39 |
SX7PLS | Société Générale | 23,9933 | 12,34 | Open End | 12,33 | 12,56 | +0,02 | +0,16 | 13:57 |
MK3WKP | Morgan Stanley ... | 24,0414 | 1,22 | Open End | 1,24 | 1,26 | -0,01 | -0,81 | 12:43 |
MK25UU | Morgan Stanley ... | 24,2071 | 1,22 | Open End | 1,22 | 1,24 | 0 | 0,00 | 12:16 |
GX0PKP | Goldman Sachs B... | 24,3141 | 1,21 | Open End | 1,20 | 1,21 | +0,02 | +1,68 | 13:58 |
UP7DDA | UBS | 24,4028 | 1,22 | Open End | 1,22 | 1,23 | 0 | 0,00 | 13:51 |
MK3R76 | Morgan Stanley ... | 24,4139 | 1,17 | Open End | 1,19 | 1,21 | -0,01 | -0,85 | 11:01 |
MK4639 | Morgan Stanley ... | 24,5363 | 1,14 | Open End | 1,19 | 1,21 | -0,06 | -5,00 | 09:36 |
VK1PXL | Vontobel | 24,848 | 1,18 | Open End | 1,17 | 1,18 | +0,02 | +1,72 | 13:46 |
MJ5NRR | Morgan Stanley ... | 24,8694 | 1,10 | Open End | 1,15 | 1,17 | -0,05 | -4,35 | 10:00 |
SX7XMJ | Société Générale | 24,94 | 1,16 | Open End | 1,16 | 1,18 | +0,01 | +0,87 | 13:57 |
MK463A | Morgan Stanley ... | 25,037 | 1,10 | Open End | 1,15 | 1,17 | -0,06 | -5,17 | 09:36 |
VK02FV | Vontobel | 25,041 | 1,16 | Open End | 1,16 | n.v. | +0,01 | +0,87 | 13:48 |
DY658A | DZ Bank | 25,2512 | 1,12 | Open End | 1,12 | 1,15 | +0,01 | +0,90 | 13:37 |
VK1PXN | Vontobel | 25,409 | 1,13 | Open End | 1,12 | 1,13 | +0,02 | +1,80 | 13:46 |
MG8RL8 | Morgan Stanley ... | 25,4631 | 1,10 | Open End | 1,09 | 1,12 | +0,01 | +0,92 | 14:26 |
MK1N5M | Morgan Stanley ... | 25,5949 | 1,09 | Open End | 1,10 | 1,12 | 0 | 0,00 | 12:37 |
SX5GS2 | Société Générale | 25,725 | 10,92 | Open End | 10,89 | 11,13 | +0,14 | +1,30 | 13:53 |
MK00BH | Morgan Stanley ... | 25,7536 | 1,07 | Open End | 1,09 | 1,11 | -0,01 | -0,93 | 10:59 |
SX7T1S | Société Générale | 25,94 | 1,07 | Open End | 1,07 | 1,09 | +0,01 | +0,94 | 13:57 |
VK1PXJ | Vontobel | 25,959 | 1,08 | Open End | 1,08 | 1,09 | +0,02 | +1,89 | 13:46 |
MJ6FUV | Morgan Stanley ... | 26,1275 | 1,05 | Open End | 1,05 | 1,07 | +0,01 | +0,96 | 14:29 |
MD6CE2 | Morgan Stanley ... | 26,3768 | 1,01 | Open End | 1,01 | 1,04 | 0 | 0,00 | 12:19 |
VK1PXF | Vontobel | 26,52 | 1,03 | Open End | 1,03 | 1,04 | +0,01 | +0,98 | 13:46 |
MK3WKQ | Morgan Stanley ... | 26,5457 | 1,01 | Open End | 1,02 | 1,04 | 0 | 0,00 | 12:43 |
DY1GTK | DZ Bank | 26,7798 | 1,00 | Open End | 1,01 | 1,03 | +0,03 | +3,09 | 13:37 |
[ Es werden 50 von 194 Treffer angezeigt ]