• Freitag, 25 April 2025
  • 23:50 Frankfurt
  • 22:50 London
  • 17:50 New York
  • 17:50 Toronto
  • 14:50 Vancouver
  • 07:50 Sydney

Newmont Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ3U6C Morgan Stanley ... 35,47 25.06.2026 35,59 35,60 -0,31 -0,87 18:52
SJ1U6L Société Générale 24,19 26.09.2025 24,22 n.v. +0,03 +0,12 09:36
SJ1U6M Société Générale 27,61 26.09.2025 27,64 n.v. +0,06 +0,22 09:36
SJ1U6N Société Générale 29,29 26.09.2025 29,33 29,34 +0,06 +0,21 09:36
SJ1U6P Société Générale 30,95 26.09.2025 31,00 31,01 +0,08 +0,26 09:36
SJ1U6Q Société Générale 32,58 26.09.2025 32,63 32,64 +0,12 +0,37 09:36
SJ1U6R Société Générale 35,68 26.09.2025 35,76 35,77 +0,16 +0,45 09:36
SJ1U6S Société Générale 37,14 26.09.2025 37,22 37,23 +0,2 +0,54 09:36
SJ1U6T Société Générale 38,52 26.09.2025 38,60 38,61 +0,25 +0,65 09:36
SJ1U6U Société Générale 39,79 26.09.2025 39,89 39,90 +0,28 +0,71 09:36
SJ1U6K Société Générale 44,89 27.06.2025 44,95 44,96 +0,49 +1,10 09:36
MJ3U6P Morgan Stanley ... 42,71 26.09.2025 42,90 42,91 -0,42 -0,97 18:52
MJ3U6D Morgan Stanley ... 40,29 26.09.2025 40,43 40,44 -0,24 -0,59 18:52
MJ3U6E Morgan Stanley ... 36,97 25.06.2026 37,10 37,11 -0,36 -0,96 18:52
MJ3U6F Morgan Stanley ... 41,35 26.09.2025 41,51 41,52 -0,3 -0,72 18:52
MJ3U6G Morgan Stanley ... 37,95 25.06.2026 38,10 38,11 -0,41 -1,07 18:52
MJ3U6H Morgan Stanley ... 43,21 27.06.2025 43,37 43,38 -0,28 -0,64 18:52
MJ3U6K Morgan Stanley ... 40,00 30.12.2025 40,12 40,13 -0,33 -0,82 18:52
MJ3U6L Morgan Stanley ... 39,17 25.06.2026 39,33 39,34 -0,48 -1,21 18:52
MJ3U6M Morgan Stanley ... 44,68 27.06.2025 44,87 44,88 -0,46 -1,02 18:52
MJ3U6N Morgan Stanley ... 41,28 30.12.2025 41,43 41,44 -0,44 -1,05 18:52
SJ1U6V Société Générale 42,00 26.09.2025 42,08 42,09 +0,36 +0,86 09:36
SJ1U6W Société Générale 42,91 26.09.2025 42,98 43,00 +0,4 +0,94 09:36
PL1Y0C BNP Paribas 34,22 25.09.2025 34,20 34,22 +0,12 +0,35 08:54
PL1Y0D BNP Paribas 37,93 25.09.2025 37,92 37,94 +0,22 +0,58 08:54
PL1Y0E BNP Paribas 41,06 25.09.2025 41,04 41,06 +0,33 +0,81 08:54
MJ619A Morgan Stanley ... 17,81 25.06.2026 17,83 17,84 0 0,00 20:24
MJ6V6V Morgan Stanley ... 19,97 26.09.2025 20,00 20,01 0 0,00 18:29
MJ70A5 Morgan Stanley ... 16,97 25.06.2026 17,00 17,01 +0,02 +0,12 21:22
PL37MJ BNP Paribas 27,98 26.06.2025 27,95 27,97 +0,01 +0,04 08:55
PL37MK BNP Paribas 33,20 26.06.2025 33,16 33,18 +0,04 +0,12 08:55
PL37ML BNP Paribas 24,20 25.09.2025 24,18 24,20 +0,01 +0,04 08:55
PL1Y0B BNP Paribas 30,15 25.09.2025 30,13 30,15 +0,06 +0,20 08:54
PL1Y0A BNP Paribas 25,92 25.09.2025 25,90 25,92 +0,02 +0,08 08:54
MJ42ZW Morgan Stanley ... 20,27 25.06.2026 20,29 20,30 -0,02 -0,10 17:09
MJ46W0 Morgan Stanley ... 19,44 25.06.2026 19,48 19,49 -0,01 -0,05 18:23
MJ46W1 Morgan Stanley ... 22,55 26.09.2025 22,59 22,60 +0,01 +0,04 18:23
VC7FDL Vontobel 34,32 26.09.2025 34,29 34,32 +0,13 +0,38 08:51
VC788T Vontobel 30,62 27.06.2025 30,59 30,62 +0,17 +0,56 08:55
VC788W Vontobel 30,22 26.09.2025 30,21 30,24 +0,04 +0,13 08:55
MJ594Y Morgan Stanley ... 18,62 25.06.2026 18,65 18,66 -0,01 -0,05 20:45
MJ594Z Morgan Stanley ... 20,83 26.09.2025 20,86 20,87 -0,01 -0,05 20:45
MJ5950 Morgan Stanley ... 21,69 26.09.2025 21,73 21,74 -0,01 -0,05 20:45
PL37MM BNP Paribas 27,62 25.09.2025 27,60 27,62 +0,03 +0,11 08:55
SJ035M Société Générale 39,03 27.06.2025 39,07 39,08 +0,18 +0,46 09:16
MJ3ACY Morgan Stanley ... 40,88 26.09.2025 40,99 41,00 -0,19 -0,46 17:19
MJ3ACZ Morgan Stanley ... 42,12 26.09.2025 42,25 42,26 -0,23 -0,54 17:19
MJ3AD0 Morgan Stanley ... 43,16 26.09.2025 43,30 43,31 -0,35 -0,80 17:19
MJ3AD1 Morgan Stanley ... 44,00 26.09.2025 44,16 44,17 -0,44 -0,99 17:19
MJ3AD2 Morgan Stanley ... 44,68 26.09.2025 44,85 44,86 -0,54 -1,19 17:19

[ Es werden 50 von 352 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)