Exxon Mobil Corp. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG4DGA | UniCredit Bank ... | 109,57 | 26.06.2026 | 110,58 | 110,74 | -0,63 | -0,57 | 10:03 | |
UG1ZYQ | UniCredit Bank ... | 121,56 | 26.06.2026 | 123,00 | 123,09 | -1,11 | -0,90 | 09:44 | |
UG1ZYP | UniCredit Bank ... | 104,22 | 26.06.2026 | 104,85 | 105,00 | -0,44 | -0,42 | 09:45 | |
UG1ZYN | UniCredit Bank ... | 125,11 | 30.12.2025 | 126,60 | 126,69 | -0,99 | -0,79 | 09:44 | |
UG1ZYL | UniCredit Bank ... | 126,15 | 27.06.2025 | 128,01 | 128,19 | -1,1 | -0,86 | 09:44 | |
PL2CCK | BNP Paribas | 88,79 | 25.09.2025 | 89,39 | n.v. | -0,97 | -1,08 | 09:22 | |
PL2CCG | BNP Paribas | 89,74 | 25.09.2025 | 90,34 | n.v. | -0,69 | -0,76 | 09:22 | |
PL2CCF | BNP Paribas | 93,85 | 25.09.2025 | 94,37 | 94,42 | -0,36 | -0,38 | 09:22 | |
PL2CCE | BNP Paribas | 82,42 | 25.09.2025 | 82,69 | 82,74 | -0,16 | -0,19 | 09:22 | |
PL2CCD | BNP Paribas | 79,45 | 25.09.2025 | 79,66 | 79,71 | -0,11 | -0,14 | 09:22 | |
HD9D00 | UniCredit Bank ... | 130,77 | 26.09.2025 | 132,52 | 132,62 | -1,17 | -0,89 | 09:44 | |
HD9CZW | UniCredit Bank ... | 120,18 | 27.06.2025 | 121,88 | 121,97 | -0,97 | -0,80 | 09:44 | |
HD9348 | UniCredit Bank ... | 120,55 | 26.09.2025 | 121,58 | 121,67 | -0,91 | -0,75 | 09:24 | |
HD9347 | UniCredit Bank ... | 112,60 | 26.09.2025 | 114,24 | 114,32 | -1,48 | -1,30 | 09:24 | |
UG1ZYS | UniCredit Bank ... | 128,55 | 26.06.2026 | 129,81 | 129,90 | -0,91 | -0,70 | 09:44 | |
UG2ZNB | UniCredit Bank ... | 130,51 | 27.06.2025 | 134,10 | 134,29 | -2,93 | -2,20 | 10:09 | |
UG4DFW | UniCredit Bank ... | 102,39 | 27.06.2025 | 102,22 | 109,97 | -2,66 | -2,53 | 10.04. | |
UG4DG9 | UniCredit Bank ... | 99,71 | 27.03.2026 | 99,83 | 99,20 | -2,3 | -2,25 | 10.04. | |
UG4DG8 | UniCredit Bank ... | 99,14 | 27.03.2026 | 99,13 | 101,98 | -2,15 | -2,12 | 10.04. | |
UG4DG7 | UniCredit Bank ... | 101,16 | 27.03.2026 | 101,25 | 100,96 | -2,69 | -2,59 | 10.04. | |
UG4DG6 | UniCredit Bank ... | 99,14 | 27.03.2026 | 99,09 | 106,96 | -2,15 | -2,12 | 10.04. | |
UG4DG5 | UniCredit Bank ... | 101,30 | 27.03.2026 | 101,24 | 101,36 | -2,72 | -2,61 | 10.04. | |
UG4DG4 | UniCredit Bank ... | 101,85 | 30.12.2025 | 101,69 | 106,08 | -2,62 | -2,51 | 10.04. | |
UG4DG3 | UniCredit Bank ... | 101,82 | 26.09.2025 | 101,61 | 105,20 | -2,49 | -2,39 | 10.04. | |
UG4DG2 | UniCredit Bank ... | 101,21 | 26.09.2025 | 101,00 | 109,75 | -2,27 | -2,19 | 10.04. | |
UG4DG1 | UniCredit Bank ... | 120,74 | 26.09.2025 | 123,42 | 123,60 | -1,72 | -1,40 | 10:03 | |
UG4DG0 | UniCredit Bank ... | 102,39 | 27.06.2025 | 102,21 | 120,47 | -2,66 | -2,53 | 10.04. | |
UG4DFZ | UniCredit Bank ... | 102,39 | 27.06.2025 | 102,22 | 116,40 | -2,66 | -2,53 | 10.04. | |
UG4DFY | UniCredit Bank ... | 102,39 | 27.06.2025 | 102,22 | 109,29 | -2,66 | -2,53 | 10.04. | |
UG4DFX | UniCredit Bank ... | 102,39 | 27.06.2025 | 102,22 | 117,81 | -2,66 | -2,53 | 10.04. | |
HD9346 | UniCredit Bank ... | 140,61 | 26.09.2025 | 141,73 | 141,83 | -0,98 | -0,69 | 09:24 | |
HD9345 | UniCredit Bank ... | 104,03 | 26.09.2025 | 104,96 | 105,11 | -0,87 | -0,83 | 09:24 | |
HD9344 | UniCredit Bank ... | 102,07 | 26.09.2025 | 102,95 | n.v. | -0,84 | -0,82 | 09:24 | |
PC51NZ | BNP Paribas | 77,54 | 29.12.2025 | 77,77 | 77,82 | -0,08 | -0,10 | 08:59 | |
PC51NX | BNP Paribas | 81,78 | 29.12.2025 | 82,02 | 82,07 | -0,05 | -0,06 | 08:59 | |
PC51NW | BNP Paribas | 74,43 | 29.12.2025 | 74,61 | 74,66 | -0,06 | -0,08 | 08:59 | |
PC51NV | BNP Paribas | 78,72 | 29.12.2025 | 78,90 | 78,95 | -0,05 | -0,06 | 08:59 | |
PC51NU | BNP Paribas | 71,01 | 29.12.2025 | 71,14 | 71,19 | -0,06 | -0,08 | 08:59 | |
PC51NT | BNP Paribas | 63,22 | 29.12.2025 | 63,31 | 63,36 | -0,07 | -0,11 | 08:59 | |
PC51NR | BNP Paribas | 99,65 | 26.06.2025 | 100,25 | 100,42 | +0,1 | +0,10 | 08:59 | |
PC51NQ | BNP Paribas | 85,62 | 26.06.2025 | 85,88 | 86,05 | -0,02 | -0,02 | 08:59 | |
PC51NP | BNP Paribas | 81,98 | 26.06.2025 | 82,16 | 82,33 | -0,05 | -0,06 | 08:59 | |
PC51NN | BNP Paribas | 86,48 | 26.06.2025 | 86,64 | 86,81 | -0,06 | -0,07 | 08:59 | |
PC51NM | BNP Paribas | 78,00 | 26.06.2025 | 78,13 | 78,30 | -0,08 | -0,10 | 08:59 | |
PC51NL | BNP Paribas | 82,42 | 26.06.2025 | 82,55 | 82,72 | -0,09 | -0,11 | 08:59 | |
PC51N1 | BNP Paribas | 90,61 | 29.12.2025 | 91,21 | 91,26 | -0,28 | -0,31 | 08:59 | |
HD3U1P | UniCredit Bank ... | 142,53 | 27.06.2025 | 142,82 | 143,03 | -0,09 | -0,06 | 09:56 | |
HD3U1Q | UniCredit Bank ... | 149,28 | 27.06.2025 | 150,90 | 151,08 | -0,4 | -0,27 | 09:56 | |
HD3U1R | UniCredit Bank ... | 136,39 | 27.06.2025 | 138,66 | 138,96 | -0,67 | -0,49 | 09:56 | |
PG6JFD | BNP Paribas | 82,07 | 24.12.2026 | 82,75 | n.v. | -0,66 | -0,80 | 08:41 |
[ Es werden 50 von 63 Treffer angezeigt ]