• Mittwoch, 16 April 2025
  • 11:54 Frankfurt
  • 10:54 London
  • 05:54 New York
  • 05:54 Toronto
  • 02:54 Vancouver
  • 19:54 Sydney

Exxon Mobil Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC37LJ BNP Paribas 80 2,23 19.12.2025 2,30 2,31 -0,08 -3,46 08:06
PC37LK BNP Paribas 80 2,25 16.01.2026 2,32 2,33 -0,08 -3,43 08:06
PC1GDZ BNP Paribas 85 1,92 16.01.2026 1,97 1,98 -0,09 -4,48 08:55
PC1GDM BNP Paribas 85 1,89 19.12.2025 1,95 1,96 -0,09 -4,55 08:55
PL475S BNP Paribas 90 1,92 18.12.2026 1,97 1,98 -0,08 -4,00 08:36
SU7JZD Société Générale 90 1,54 19.12.2025 1,61 1,63 -0,14 -8,33 09:39
PC1GDN BNP Paribas 90 1,57 19.12.2025 1,62 1,63 -0,08 -4,85 08:55
PN7EV4 BNP Paribas 90 1,26 20.06.2025 1,31 1,32 -0,09 -6,67 08:36
SJ7TZL Société Générale 90 1,74 18.06.2026 1,80 1,82 -0,08 -4,40 08:32
PC1GD0 BNP Paribas 90 1,59 16.01.2026 1,64 1,65 -0,08 -4,79 08:55
SU5EVU Société Générale 90 1,58 16.01.2026 1,65 1,67 -0,1 -5,95 09:01
SU2UJD Société Générale 90 1,24 20.06.2025 1,32 1,34 -0,12 -8,82 09:29
SU2KLL Société Générale 90 1,43 19.09.2025 1,49 1,51 -0,08 -5,30 08:21
PL9YQG BNP Paribas 90 1,93 15.01.2027 1,99 2,01 -0,08 -3,98 08:53
PL67S7 BNP Paribas 92 1,49 16.01.2026 1,53 1,54 -0,09 -5,70 09:23
PL63T2 BNP Paribas 92 1,46 19.12.2025 1,50 1,51 -0,08 -5,19 09:20
UM0TCY UBS 93 0,93 20.06.2025 0,99 1,22 -0,16 -14,68 08:56
SJ9EY7 Société Générale 94 0,97 20.06.2025 1,03 1,05 -0,08 -7,62 08:20
SJ7UME Société Générale 95 0,90 20.06.2025 0,96 0,98 -0,09 -9,09 08:19
PC1GDQ BNP Paribas 95 1,27 19.12.2025 1,32 1,33 -0,08 -5,93 08:55
SJ7UMF Société Générale 95 1,30 16.01.2026 1,35 1,37 -0,07 -5,11 08:19
SX5JR4 Société Générale 95 1,25 19.12.2025 1,32 1,34 -0,13 -9,42 09:37
UM0DVN UBS 95 0,79 20.06.2025 0,85 1,08 -0,16 -16,84 08:56
PL475R BNP Paribas 95 1,66 18.12.2026 1,71 1,72 -0,08 -4,60 08:36
PL475E BNP Paribas 95 1,12 19.09.2025 1,17 1,18 -0,09 -7,44 08:36
PL67UA BNP Paribas 95 1,40 20.03.2026 1,44 1,45 -0,08 -5,41 09:23
PC1GD1 BNP Paribas 95 1,31 16.01.2026 1,35 1,36 -0,08 -5,76 08:55
PL67W0 BNP Paribas 95 1,59 18.09.2026 1,63 1,64 -0,08 -4,79 09:23
PL67V5 BNP Paribas 95 1,53 18.06.2026 1,57 1,58 -0,09 -5,56 09:23
PL67ZE BNP Paribas 95 1,70 15.01.2027 1,73 1,75 -0,06 -3,41 09:23
PN7EV5 BNP Paribas 95 0,90 20.06.2025 0,95 0,96 -0,1 -10,00 08:36
SJ9EY8 Société Générale 96 0,84 20.06.2025 0,89 0,91 -0,08 -8,70 08:20
UM2S6D UBS 97 1,09 16.01.2026 1,14 1,37 -0,14 -11,38 08:49
UM2LC2 UBS 97 1,05 19.12.2025 1,10 1,33 -0,15 -12,50 08:49
UM0GL0 UBS 97 0,67 20.06.2025 0,72 0,95 -0,15 -18,29 08:37
PL475M BNP Paribas 98 1,11 19.12.2025 1,15 1,16 -0,08 -6,72 08:36
PL475D BNP Paribas 98 0,95 19.09.2025 0,99 1,00 -0,08 -7,77 08:36
UP778Z UBS 98 1,00 19.12.2025 1,05 1,27 -0,15 -13,04 08:57
UP7K2R UBS 98 0,60 20.06.2025 0,66 0,88 -0,17 -22,08 08:57
UP76WZ UBS 98 1,04 16.01.2026 1,09 1,31 -0,15 -12,61 08:57
UP7M99 UBS 98 0,84 19.09.2025 0,89 1,12 -0,16 -16,00 08:57
SJ9EY9 Société Générale 98 0,72 20.06.2025 0,77 0,79 -0,08 -10,00 08:20
PL4746 BNP Paribas 98 0,71 20.06.2025 0,76 0,77 -0,1 -12,35 08:36
PL83JP BNP Paribas 98 1,24 20.03.2026 1,28 1,29 -0,08 -6,06 09:28
UP7535 UBS 98 1,21 18.06.2026 1,26 1,49 -0,13 -9,70 08:57
PL67S6 BNP Paribas 98 1,16 16.01.2026 1,19 1,20 -0,08 -6,45 09:23
UG1XXD UniCredit Bank ... 100 1,20 17.06.2026 1,26 1,29 -0,08 -6,25 08:48
VG1YUU Vontobel 100 1,03 16.01.2026 1,07 1,09 -0,08 -7,21 08:33
SU7JZE Société Générale 100 1,00 19.12.2025 1,05 1,07 -0,11 -9,91 09:39
PC1GDR BNP Paribas 100 1,00 19.12.2025 1,05 1,06 -0,08 -7,41 08:55

[ Es werden 50 von 826 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)