• Mittwoch, 16 April 2025
  • 11:53 Frankfurt
  • 10:53 London
  • 05:53 New York
  • 05:53 Toronto
  • 02:53 Vancouver
  • 19:53 Sydney

Exxon Mobil Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GV4JL3 Goldman Sachs B... 101,77 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 11.04.
GV4JS1 Goldman Sachs B... 101,79 0,19 Open End 0,19 n.v. 0 +0,00 14.04.
SX7YQF Société Générale 101,8 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 15.04.
HT4BY1 HSBC Trinkaus &... 102,4 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 00:00
SX3KNL Société Générale 102,8 0,001 Open End 0,001 0,350 0 0,00 14.04.
GV4MSC Goldman Sachs B... 104,21 0,001 Open End 0,001 0,140 0 0,00 15.04.
UJ51YT UBS 104,5 0,001 Open End 0,001 0,152 0 0,00 15.04.
SX3HU9 Société Générale 104,798 0,001 Open End 0,001 0,350 -0,219 -99,55 15.04.
MK4F58 Morgan Stanley ... 104,999 0,001 Open End 0,001 0,235 -0,223 -99,55 08:00
UJ4016 UBS 105,493 0,300 Open End 0,227 0,260 +0,058 +23,97 08:57
SX7YQG Société Générale 105,8 0,30 Open End 0,24 0,26 +0,04 +15,38 09:44
VK1BQA Vontobel 106,269 0,31 Open End 0,27 0,30 +0,01 +3,33 08:57
SX7N9F Société Générale 106,798 0,41 Open End 0,33 0,35 +0,07 +20,59 09:34
GV4FXF Goldman Sachs B... 106,832 0,40 Open End 0,31 0,33 +0,07 +21,21 10:13
VK0Q7K Vontobel 106,998 0,36 Open End 0,33 n.v. 0 0,00 09:49
HT45CA HSBC Trinkaus &... 107,316 0,37 Open End 0,37 0,48 0 0,00 11:32
DY66BL DZ Bank 107,687 0,40 Open End 0,40 n.v. -0,01 -2,44 11:33
HE07DA HSBC Trinkaus &... 107,713 0,38 Open End 0,38 n.v. -0,03 -7,32 11:35
VK0N38 Vontobel 108,068 0,47 Open End 0,43 0,46 +0,02 +4,44 08:34
UJ2XEU UBS 108,489 0,56 Open End 0,49 0,52 +0,05 +9,80 08:31
SX7N9G Société Générale 108,798 0,58 Open End 0,49 0,51 +0,07 +13,73 09:34
SX7YQH Société Générale 109,8 0,63 Open End 0,57 0,59 +0,03 +5,00 09:44
MK4525 Morgan Stanley ... 109,998 0,67 Open End 0,59 0,64 +0,04 +6,35 09:32
PG0NCT BNP Paribas 110,006 0,70 Open End 0,63 0,69 +0,05 +7,69 08:43
VK1BQS Vontobel 110,169 0,66 Open End 0,61 0,64 +0,02 +3,13 08:57
UJ213A UBS 110,489 0,74 Open End 0,67 0,70 +0,06 +8,82 08:27
GV4D95 Goldman Sachs B... 110,722 0,70 Open End 0,64 0,66 +0,02 +2,94 09:23
SX7T56 Société Générale 110,8 0,73 Open End 0,66 0,68 +0,04 +5,80 09:44
VK0Q7M Vontobel 111,168 0,73 Open End 0,71 n.v. 0 0,00 09:49
VK1BQH Vontobel 111,469 0,77 Open End 0,73 0,76 +0,01 +1,32 08:57
SX7YQJ Société Générale 111,8 0,80 Open End 0,74 0,76 +0,03 +3,90 09:44
HT44RE HSBC Trinkaus &... 112,319 0,86 Open End 0,79 0,90 +0,05 +6,17 08:32
SX280D Société Générale 112,796 0,90 Open End 0,83 0,85 +0,04 +4,65 08:07
VK0JPU Vontobel 113,456 0,94 Open End 0,90 0,93 0 0,00 08:53
UJ2XF6 UBS 113,488 1,00 Open End 0,93 0,96 +0,05 +5,26 08:31
DY6YMR DZ Bank 114,213 0,96 Open End 0,96 0,99 -0,01 -1,03 11:35
GV4BD5 Goldman Sachs B... 114,482 0,91 Open End 0,97 0,99 -0,08 -8,08 10:50
SX280E Société Générale 114,796 1,00 Open End 1,00 1,02 -0,03 -2,91 11:30
VK0JQD Vontobel 114,856 1,07 Open End 1,03 1,06 +0,01 +0,94 08:53
MK4F57 Morgan Stanley ... 114,998 1,08 Open End 1,02 1,07 +0,04 +3,85 11:34
HT41XF HSBC Trinkaus &... 115,028 1,09 Open End 1,02 1,13 +0,05 +4,81 08:26
VK0Q66 Vontobel 115,338 1,10 Open End 1,07 n.v. +0,04 +3,77 11:32
UJ1NUJ UBS 115,986 1,22 Open End 1,15 1,18 +0,04 +3,39 09:42
GV4A0Z Goldman Sachs B... 116,064 1,20 Open End 1,11 1,13 +0,06 +5,26 10:22
VK0JQA Vontobel 116,256 1,19 Open End 1,15 1,18 0 0,00 08:53
GV48JY Goldman Sachs B... 116,314 1,22 Open End 1,13 1,15 +0,06 +5,17 10:21
SX27E4 Société Générale 116,795 1,26 Open End 1,18 1,20 +0,05 +4,13 09:38
HT4EVS HSBC Trinkaus &... 116,9 1,26 Open End 1,19 1,30 +0,05 +4,13 08:33
GV48WU Goldman Sachs B... 117,784 1,35 Open End 1,26 1,28 +0,06 +4,65 10:22
UJ1X0C UBS 117,986 1,35 Open End 1,33 1,36 0 0,00 09:44

[ Es werden 50 von 282 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)