Exxon Mobil Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG10WY | UniCredit Bank ... | 9,90 | 16.05.2025 | 9,90 | 10,00 | 0 | 0,00 | 09:24 | |
UG10WW | UniCredit Bank ... | 8,77 | 16.05.2025 | 8,97 | 9,07 | -0,18 | -2,01 | 09:24 | |
UG1EVB | UniCredit Bank ... | 9,45 | 16.05.2025 | 9,41 | 9,51 | +0,03 | +0,32 | 09:58 | |
UG1EVC | UniCredit Bank ... | 9,80 | 16.05.2025 | 9,73 | 9,83 | +0,03 | +0,31 | 09:58 | |
UG21BE | UniCredit Bank ... | 8,52 | 20.06.2025 | 8,41 | 8,51 | +0,06 | +0,71 | 10:00 | |
UG21BG | UniCredit Bank ... | 9,12 | 20.06.2025 | 8,94 | 9,04 | +0,11 | +1,22 | 10:00 | |
UG2A3J | UniCredit Bank ... | 7,59 | 18.07.2025 | 7,48 | 7,58 | +0,06 | +0,80 | 09:58 | |
UG2A3L | UniCredit Bank ... | 8,49 | 18.07.2025 | 8,35 | 8,45 | +0,06 | +0,71 | 09:58 | |
UG3FDU | UniCredit Bank ... | 6,64 | 20.06.2025 | 6,71 | 6,81 | -0,06 | -0,90 | 09:01 | |
UG3FE1 | UniCredit Bank ... | 5,44 | 18.07.2025 | 5,46 | 5,56 | -0,01 | -0,18 | 09:01 | |
UG3FE2 | UniCredit Bank ... | 7,10 | 18.07.2025 | 7,33 | 7,43 | -0,19 | -2,61 | 09:01 | |
UG3LWW | UniCredit Bank ... | 6,43 | 15.08.2025 | 6,27 | 6,37 | +0,13 | +2,06 | 09:43 | |
UG3LWY | UniCredit Bank ... | 7,88 | 15.08.2025 | 7,64 | 7,74 | +0,19 | +2,47 | 09:43 | |
UG4MM0 | UniCredit Bank ... | 9,07 | 18.07.2025 | 9,10 | 9,20 | +0,02 | +0,22 | 09:57 | |
UG4MM5 | UniCredit Bank ... | 8,86 | 15.08.2025 | 8,84 | 8,94 | +0,01 | +0,11 | 09:57 | |
UG4MM7 | UniCredit Bank ... | 4,55 | 19.09.2025 | 4,75 | 4,85 | -0,08 | -1,73 | 09:57 | |
UG4MM9 | UniCredit Bank ... | 8,65 | 19.09.2025 | 8,60 | 8,70 | +0,02 | +0,23 | 09:57 | |
UG4MM2 | UniCredit Bank ... | 9,78 | 18.07.2025 | 9,76 | 9,86 | +0,03 | +0,31 | 09:57 | |
UG2A3F | UniCredit Bank ... | 8,52 | 16.05.2025 | 8,58 | 8,68 | -0,01 | -0,12 | 09:58 | |
UG4MM4 | UniCredit Bank ... | 6,19 | 15.08.2025 | 6,30 | 6,40 | -0,05 | -0,80 | 09:57 | |
SU5GA2 | Société Générale | 8,67056 | 8,25 | Open End | 8,34 | 8,36 | -0,13 | -1,55 | 09:16 |
SV9U0E | Société Générale | 11,1396 | 8,05 | Open End | 8,13 | 8,15 | -0,14 | -1,71 | 08:27 |
SB7LY9 | Société Générale | 19,6915 | 7,29 | Open End | 7,36 | 7,38 | -0,12 | -1,62 | 08:55 |
SB7FVX | Société Générale | 22,3447 | 7,05 | Open End | 7,14 | 7,16 | -0,12 | -1,67 | 08:34 |
CL5LU2 | Société Générale | 22,9724 | 6,98 | Open End | 7,09 | 7,11 | -0,16 | -2,24 | 09:35 |
GK0Q27 | Goldman Sachs B... | 24,2325 | 6,90 | Open End | 6,97 | 6,99 | -0,13 | -1,85 | 09:32 |
TT1DKE | HSBC Trinkaus &... | 24,5034 | 69,53 | Open End | 69,49 | 70,54 | -0,45 | -0,64 | 11:37 |
SB5G02 | Société Générale | 25,0608 | 6,80 | Open End | 6,90 | 6,92 | -0,13 | -1,88 | 09:08 |
SB2U8Y | Société Générale | 27,7177 | 6,58 | Open End | 6,66 | 6,68 | -0,11 | -1,64 | 09:19 |
CL5LU4 | Société Générale | 28,6322 | 6,48 | Open End | 6,59 | 6,61 | -0,16 | -2,41 | 09:35 |
SB2KHZ | Société Générale | 30,4675 | 6,34 | Open End | 6,42 | 6,44 | -0,11 | -1,71 | 09:16 |
PF33BH | BNP Paribas | 31,3905 | 6,29 | Open End | 6,37 | 6,43 | -0,11 | -1,72 | 08:41 |
SD0Y1F | Société Générale | 33,1574 | 6,09 | Open End | 6,18 | 6,20 | -0,12 | -1,93 | 09:19 |
SD0YQ9 | Société Générale | 34,2876 | 6,01 | Open End | 6,10 | 6,12 | -0,11 | -1,80 | 09:19 |
SB73A7 | Société Générale | 35,8056 | 5,87 | Open End | 5,95 | 5,97 | -0,11 | -1,84 | 08:43 |
PF395V | BNP Paribas | 37,8969 | 5,72 | Open End | 5,79 | 5,85 | -0,11 | -1,89 | 08:19 |
SB78HK | Société Générale | 38,4214 | 5,64 | Open End | 5,71 | 5,73 | -0,11 | -1,91 | 08:44 |
SD9EPJ | Société Générale | 40,9966 | 5,41 | Open End | 5,50 | 5,52 | -0,11 | -1,99 | 08:29 |
SD9DN8 | Société Générale | 42,6333 | 5,38 | Open End | 5,36 | 5,38 | -0,02 | -0,37 | 11:33 |
SD9F16 | Société Générale | 43,6928 | 5,15 | Open End | 5,26 | 5,28 | -0,13 | -2,46 | 09:02 |
MK4SE2 | Morgan Stanley ... | 44,4444 | 5,22 | Open End | 5,18 | 5,23 | -0,04 | -0,76 | 11:34 |
SD9FGW | Société Générale | 45,3434 | 5,02 | Open End | 5,12 | 5,14 | -0,13 | -2,52 | 09:02 |
SF6ZPF | Société Générale | 46,0871 | 9,98 | Open End | 10,14 | 10,19 | -0,22 | -2,16 | 08:23 |
SD9SN2 | Société Générale | 46,3854 | 4,93 | Open End | 5,02 | 5,04 | -0,11 | -2,18 | 09:20 |
ME6V9V | Morgan Stanley ... | 46,5424 | 4,92 | Open End | 4,99 | 5,04 | -0,14 | -2,77 | 10:23 |
UH59GR | UBS | 46,5971 | 4,96 | Open End | 5,04 | 5,07 | -0,13 | -2,55 | 09:03 |
MA8LJM | Morgan Stanley ... | 46,6784 | 4,92 | Open End | 4,99 | 5,04 | -0,1 | -1,99 | 08:02 |
SD9L3A | Société Générale | 48,0009 | 4,81 | Open End | 4,89 | 4,91 | -0,1 | -2,04 | 08:53 |
MK4SE3 | Morgan Stanley ... | 48,1481 | 4,89 | Open End | 4,85 | 4,90 | -0,04 | -0,81 | 11:35 |
SD99U8 | Société Générale | 49,0522 | 4,70 | Open End | 4,79 | 4,81 | -0,11 | -2,29 | 08:56 |
[ Es werden 50 von 503 Treffer angezeigt ]