ConocoPhillips Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK0M5N | Vontobel | 80 | 1,37 | 16.01.2026 | 1,58 | 1,59 | +0,11 | +8,73 | 08:11 |
MK4JB6 | Morgan Stanley ... | 80 | 1,48 | 19.12.2025 | 1,47 | 1,48 | +0,16 | +12,12 | 18:27 |
VK0M43 | Vontobel | 82 | 1,27 | 16.01.2026 | 1,46 | 1,47 | +0,11 | +9,48 | 08:11 |
MK20Z1 | Morgan Stanley ... | 85 | 1,17 | 19.12.2025 | 1,20 | 1,21 | +0,11 | +10,38 | 17:07 |
MK20Z0 | Morgan Stanley ... | 85 | 1,40 | 18.06.2026 | 1,45 | 1,46 | +0,1 | +7,69 | 17:07 |
MK20Z2 | Morgan Stanley ... | 85 | 0,99 | 19.09.2025 | 1,03 | 1,04 | +0,11 | +12,50 | 17:07 |
MK20Z3 | Morgan Stanley ... | 85 | 1,62 | 18.12.2026 | 1,65 | 1,66 | +0,11 | +7,28 | 17:07 |
VG7RPT | Vontobel | 85 | 1,12 | 16.01.2026 | 1,30 | 1,31 | +0,11 | +10,89 | 08:15 |
VG7R28 | Vontobel | 86 | 1,07 | 16.01.2026 | 1,25 | 1,26 | +0,1 | +10,31 | 08:14 |
VG7R27 | Vontobel | 88 | 0,97 | 16.01.2026 | 1,15 | 1,16 | +0,09 | +10,23 | 08:14 |
MJ77Q9 | Morgan Stanley ... | 90 | 0,50 | 20.06.2025 | 0,51 | 0,52 | +0,07 | +16,28 | 18:52 |
SJ7UV6 | Société Générale | 90 | 0,79 | 19.12.2025 | 0,98 | 0,99 | +0,06 | +8,22 | 08:23 |
SJ7UKH | Société Générale | 90 | 0,38 | 20.06.2025 | 0,53 | 0,54 | +0,07 | +22,58 | 08:19 |
SJ7U8Q | Société Générale | 90 | 1,26 | 18.12.2026 | 1,45 | 1,46 | +0,06 | +5,00 | 08:19 |
SJ7TYS | Société Générale | 90 | 1,03 | 18.06.2026 | 1,24 | 1,25 | +0,05 | +5,10 | 08:32 |
VG1N0E | Vontobel | 90 | 0,87 | 16.01.2026 | 1,05 | 1,06 | +0,07 | +8,75 | 08:56 |
MJ77QA | Morgan Stanley ... | 90 | 0,75 | 19.09.2025 | 0,77 | 0,78 | +0,08 | +11,94 | 18:52 |
MJ77Q8 | Morgan Stanley ... | 90 | 0,95 | 19.12.2025 | 0,96 | 0,97 | +0,09 | +10,47 | 18:52 |
SJ7UKM | Société Générale | 90 | 0,62 | 19.09.2025 | 0,80 | 0,81 | +0,07 | +12,73 | 08:19 |
SJ7W9N | Société Générale | 90 | 0,92 | 20.03.2026 | 1,12 | 1,13 | +0,06 | +6,98 | 08:27 |
MK0W9K | Morgan Stanley ... | 90 | 1,15 | 18.06.2026 | 1,22 | 1,23 | +0,1 | +9,52 | 15:43 |
JF7KMY | J.P. Morgan Str... | 90 | 0,39 | 20.06.2025 | 0,52 | 0,53 | +0,04 | +11,43 | 10:35 |
MK0W9L | Morgan Stanley ... | 90 | 1,35 | 18.12.2026 | 1,43 | 1,44 | +0,08 | +6,30 | 15:43 |
SJ7W9T | Société Générale | 90 | 1,16 | 18.09.2026 | 1,35 | 1,36 | +0,06 | +5,45 | 08:27 |
VG1N0D | Vontobel | 92 | 0,79 | 16.01.2026 | 0,96 | 0,97 | +0,07 | +9,72 | 08:56 |
VG1ETX | Vontobel | 94 | 0,72 | 16.01.2026 | 0,87 | 0,88 | +0,08 | +12,50 | 09:06 |
MJ9S4V | Morgan Stanley ... | 95 | 0,86 | 18.06.2026 | 1,02 | 1,03 | -0,01 | -1,15 | 14:09 |
SJ7UKN | Société Générale | 95 | 0,44 | 19.09.2025 | 0,59 | 0,60 | +0,05 | +12,82 | 08:19 |
VG7RPQ | Vontobel | 95 | 0,68 | 16.01.2026 | 0,83 | 0,84 | +0,07 | +11,48 | 08:15 |
JF10W9 | J.P. Morgan Str... | 95 | 0,13 | 16.05.2025 | 0,19 | 0,20 | +0,03 | +30,00 | 11:34 |
SJ7UKJ | Société Générale | 95 | 0,22 | 20.06.2025 | 0,32 | 0,33 | +0,04 | +22,22 | 08:19 |
SJ7JY6 | Société Générale | 95 | 0,86 | 18.06.2026 | 1,05 | 1,06 | +0,05 | +6,17 | 08:38 |
MJ6ZJ2 | Morgan Stanley ... | 95 | 0,63 | 19.12.2025 | 0,75 | 0,76 | +0,01 | +1,61 | 14:34 |
MJ6ZJ1 | Morgan Stanley ... | 95 | 0,45 | 19.09.2025 | 0,56 | 0,57 | +0,01 | +2,27 | 14:35 |
MJ6ZJ0 | Morgan Stanley ... | 95 | 0,230 | 20.06.2025 | 0,300 | 0,310 | +0,003 | +1,32 | 14:34 |
JF6EXZ | J.P. Morgan Str... | 95 | 0,82 | 20.03.2026 | 0,95 | 0,99 | +0,04 | +5,13 | 11:44 |
SJ7W9P | Société Générale | 95 | 0,74 | 20.03.2026 | 0,91 | 0,92 | +0,05 | +7,25 | 08:27 |
MJ9S4W | Morgan Stanley ... | 95 | 1,09 | 18.12.2026 | 1,24 | 1,25 | -0,02 | -1,80 | 14:09 |
JF1HJZ | J.P. Morgan Str... | 95 | 0,45 | 19.09.2025 | 0,57 | 0,59 | +0,06 | +15,38 | 08:57 |
JF1CYW | J.P. Morgan Str... | 95 | 0,95 | 18.06.2026 | 1,12 | 1,17 | +0,06 | +6,74 | 08:56 |
JF0877 | J.P. Morgan Str... | 95 | 0,38 | 15.08.2025 | 0,48 | 0,50 | +0,06 | +18,75 | 08:43 |
JF089N | J.P. Morgan Str... | 95 | 0,66 | 16.01.2026 | 0,80 | 0,83 | +0,07 | +11,86 | 08:43 |
JF0W88 | J.P. Morgan Str... | 95 | 0,23 | 20.06.2025 | 0,31 | 0,32 | +0,05 | +27,78 | 08:52 |
SJ7U8R | Société Générale | 95 | 1,10 | 18.12.2026 | 1,27 | 1,28 | +0,06 | +5,77 | 08:19 |
SJ7W9U | Société Générale | 95 | 0,98 | 18.09.2026 | 1,16 | 1,17 | +0,05 | +5,38 | 08:27 |
SJ7UV7 | Société Générale | 95 | 0,62 | 19.12.2025 | 0,77 | 0,78 | +0,05 | +8,77 | 08:23 |
JF79CC | J.P. Morgan Str... | 96 | 0,001 | 17.04.2025 | 0,001 | 0,081 | -0,001 | -50,00 | 16.04. |
VG089J | Vontobel | 96 | 0,65 | 16.01.2026 | 0,79 | 0,80 | +0,07 | +12,07 | 08:33 |
VG1V8K | Vontobel | 96 | 0,218 | 20.06.2025 | 0,290 | 0,300 | +0,049 | +28,99 | 08:24 |
VG1V9W | Vontobel | 96 | 0,116 | 16.05.2025 | 0,159 | 0,169 | +0,04 | +52,63 | 08:24 |
[ Es werden 50 von 290 Treffer angezeigt ]