ConocoPhillips Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5RBT | Société Générale | 12,6975 | 6,77 | Open End | 6,82 | 6,83 | +0,31 | +4,80 | 19:42 |
GG7BN4 | Goldman Sachs B... | 21,4469 | 5,94 | Open End | 6,05 | 6,06 | +0,25 | +4,39 | 16:52 |
SX5RBU | Société Générale | 32,4748 | 5,03 | Open End | 5,08 | 5,09 | +0,3 | +6,34 | 19:43 |
GK7PLD | Goldman Sachs B... | 44,5936 | 3,97 | Open End | 4,01 | 4,02 | +0,3 | +8,17 | 17:47 |
SH0Y48 | Société Générale | 45,1973 | 3,94 | Open End | 3,98 | 3,99 | +0,32 | +8,84 | 19:38 |
MB4M9M | Morgan Stanley ... | 48,3395 | 3,64 | Open End | 3,68 | 3,69 | +0,31 | +9,31 | 17:36 |
GJ8RZ5 | Goldman Sachs B... | 48,7874 | 3,52 | Open End | 3,64 | 3,65 | +0,25 | +7,65 | 16:44 |
SF9FZK | Société Générale | 51,983 | 3,32 | Open End | 3,36 | 3,37 | +0,31 | +10,30 | 19:39 |
DY5H5R | DZ Bank | 52,4082 | 3,31 | Open End | 3,35 | 3,36 | +0,29 | +9,60 | 19:36 |
SX5PQS | Société Générale | 52,9582 | 6,47 | Open End | 6,57 | 6,58 | +0,61 | +10,41 | 19:37 |
DY5J71 | DZ Bank | 53,6373 | 3,18 | Open End | 3,23 | 3,24 | +0,3 | +10,42 | 19:36 |
MJ9UWA | Morgan Stanley ... | 54,4236 | 3,03 | Open End | 3,15 | 3,16 | +0,21 | +7,45 | 16:20 |
MK1UCX | Morgan Stanley ... | 55,5565 | 3,10 | Open End | 3,08 | 3,09 | +0,37 | +13,55 | 18:35 |
SF9GW8 | Société Générale | 57,1296 | 2,87 | Open End | 2,92 | 2,93 | +0,3 | +11,67 | 19:42 |
DY1FBT | DZ Bank | 57,1929 | 2,89 | Open End | 2,94 | 2,95 | +0,3 | +11,58 | 19:36 |
ME8MT2 | Morgan Stanley ... | 57,5582 | 2,82 | Open End | 2,88 | 2,89 | +0,3 | +11,90 | 17:36 |
SF9FZJ | Société Générale | 57,9605 | 2,79 | Open End | 2,84 | 2,85 | +0,31 | +12,50 | 19:40 |
GV4REC | Goldman Sachs B... | 58,07 | 2,79 | Open End | 2,82 | 2,83 | +0,32 | +12,96 | 17:49 |
DY1J5G | DZ Bank | 58,1414 | 2,78 | Open End | 2,83 | 2,84 | +0,3 | +12,10 | 19:37 |
VK1PU8 | Vontobel | 58,5 | 2,81 | Open End | 2,85 | 2,86 | +0,3 | +11,95 | 19:43 |
SX5PQT | Société Générale | 59,0094 | 5,40 | Open End | 5,50 | 5,51 | +0,6 | +12,50 | 19:37 |
VK1PVB | Vontobel | 60,18 | 2,66 | Open End | 2,71 | 2,72 | +0,3 | +12,71 | 19:43 |
MJ9VBZ | Morgan Stanley ... | 60,4712 | 2,51 | Open End | 2,64 | 2,65 | +0,19 | +8,19 | 16:21 |
VK1KVZ | Vontobel | 61,48 | 2,55 | Open End | 2,59 | n.v. | +0,31 | +13,84 | 19:44 |
VK1PVD | Vontobel | 61,86 | 2,51 | Open End | 2,56 | 2,57 | +0,3 | +13,57 | 19:43 |
MG8U5X | Morgan Stanley ... | 62,2531 | 2,37 | Open End | 2,48 | 2,49 | +0,18 | +8,22 | 15:47 |
DQ7PB1 | DZ Bank | 62,3287 | 2,43 | Open End | 2,48 | 2,49 | +0,28 | +13,02 | 19:35 |
SY6W9A | Société Générale | 63,3513 | 4,69 | Open End | 4,77 | 4,78 | +0,59 | +14,39 | 19:45 |
DQ79HN | DZ Bank | 63,366 | 2,32 | Open End | 2,37 | 2,38 | +0,28 | +13,73 | 19:36 |
VK1PVN | Vontobel | 63,54 | 2,36 | Open End | 2,41 | 2,42 | +0,29 | +14,01 | 19:43 |
SF9BQ2 | Société Générale | 63,7534 | 2,29 | Open End | 2,34 | 2,35 | +0,29 | +14,50 | 19:43 |
SF9FZH | Société Générale | 63,9495 | 2,26 | Open End | 2,30 | 2,31 | +0,3 | +15,31 | 19:40 |
MJ6XTF | Morgan Stanley ... | 64,364 | 1,96 | Open End | 2,28 | 2,29 | -0,02 | -1,01 | 13:59 |
SY6TV9 | Société Générale | 65,0788 | 4,33 | Open End | 4,43 | 4,44 | +0,57 | +15,16 | 19:43 |
VK1PU9 | Vontobel | 65,22 | 2,21 | Open End | 2,26 | 2,27 | +0,29 | +15,10 | 19:43 |
MA966F | Morgan Stanley ... | 65,3857 | 1,93 | Open End | 2,22 | 2,23 | 0 | 0,00 | 15:29 |
GV4L0L | Goldman Sachs B... | 65,8034 | 2,06 | Open End | 2,14 | 2,15 | +0,25 | +13,81 | 16:51 |
VK0RWW | Vontobel | 66,63 | 2,09 | Open End | 2,14 | n.v. | +0,29 | +16,11 | 19:44 |
VK1PVQ | Vontobel | 66,91 | 2,07 | Open End | 2,11 | 2,12 | +0,3 | +16,95 | 19:43 |
HG8X20 | HSBC Trinkaus &... | 66,953 | 2,01 | Open End | 2,06 | 2,07 | +0,29 | +16,86 | 19:35 |
SH0Y97 | Société Générale | 67,5514 | 1,96 | Open End | 2,01 | 2,02 | +0,29 | +17,37 | 19:38 |
GV4DM8 | Goldman Sachs B... | 67,6801 | 1,94 | Open End | 1,98 | 1,99 | +0,24 | +14,12 | 17:44 |
DQ5VGU | DZ Bank | 68,0364 | 1,93 | Open End | 1,98 | 1,99 | +0,28 | +16,97 | 19:35 |
MK1TTV | Morgan Stanley ... | 68,2511 | 1,95 | Open End | 1,93 | 1,94 | +0,36 | +22,64 | 18:34 |
DQ5ZC4 | DZ Bank | 69,1757 | 1,81 | Open End | 1,86 | 1,87 | +0,29 | +19,08 | 19:36 |
SY6E5P | Société Générale | 69,2364 | 3,65 | Open End | 3,74 | 3,75 | +0,59 | +19,28 | 19:41 |
SF9FZG | Société Générale | 69,8888 | 1,77 | Open End | 1,78 | 1,79 | +0,35 | +24,65 | 20:02 |
GJ894V | Goldman Sachs B... | 69,9879 | 1,77 | Open End | 1,78 | 1,79 | +0,33 | +22,92 | 19:58 |
VG7H8Y | Vontobel | 69,99 | 1,80 | Open End | 1,85 | 1,86 | +0,3 | +20,00 | 19:40 |
SF9BQ1 | Société Générale | 70,3789 | 1,71 | Open End | 1,76 | 1,77 | +0,28 | +19,58 | 19:43 |
[ Es werden 50 von 95 Treffer angezeigt ]