Fresnillo PLC Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU01G0 | Société Générale | 1,6947 | 10,67 | Open End | 10,65 | 10,67 | +0,39 | +3,79 | 09:35 |
LS62FP | Lang & Schwarz ... | 2,3638 | 1,05 | Open End | 1,05 | 1,06 | +0,03 | +2,94 | 09:51 |
SU92JN | Société Générale | 2,93513 | 9,21 | Open End | 9,25 | 9,27 | +0,52 | +5,98 | 09:14 |
SU92GE | Société Générale | 2,94646 | 9,15 | Open End | 9,19 | 9,21 | +0,52 | +6,03 | 09:14 |
SW714E | Société Générale | 3,07333 | 8,87 | Open End | 9,02 | 9,04 | +0,5 | +5,97 | 09:02 |
MB96CB | Morgan Stanley ... | 3,1152 | 8,91 | Open End | 9,00 | 9,02 | +0,26 | +3,01 | 09:08 |
LX1JXJ | Lang & Schwarz ... | 3,1899 | 0,95 | Open End | 0,96 | 0,96 | +0,03 | +3,26 | 09:51 |
SU2XVN | Société Générale | 3,21571 | 8,48 | Open End | 8,92 | 8,94 | +0,32 | +3,92 | 08:28 |
SU64N5 | Société Générale | 3,22822 | 8,78 | Open End | 8,86 | 8,88 | +0,49 | +5,91 | 09:07 |
SU9YXZ | Société Générale | 3,27081 | 8,46 | Open End | 8,81 | 8,83 | +0,41 | +5,09 | 08:37 |
SU934E | Société Générale | 3,35677 | 8,83 | Open End | 8,77 | 8,79 | +0,49 | +5,88 | 09:22 |
SU65H5 | Société Générale | 3,48594 | 8,55 | Open End | 8,54 | 8,56 | +0,45 | +5,56 | 09:23 |
SU2VJD | Société Générale | 3,55865 | 8,19 | Open End | 8,52 | 8,54 | +0,46 | +5,95 | 08:16 |
SW36NC | Société Générale | 3,57196 | 8,48 | Open End | 8,46 | 8,48 | +0,45 | +5,60 | 09:22 |
SU44NK | Société Générale | 3,57558 | 8,37 | Open End | 8,52 | 8,54 | +0,52 | +6,62 | 09:02 |
SU65H6 | Société Générale | 3,69963 | 8,33 | Open End | 8,31 | 8,33 | +0,46 | +5,85 | 09:23 |
LS6H9X | Lang & Schwarz ... | 3,7046 | 0,91 | Open End | 0,91 | 0,92 | +0,03 | +3,41 | 09:49 |
MG6U3G | Morgan Stanley ... | 3,7289 | 8,02 | Open End | 8,35 | 8,37 | +0,62 | +8,38 | 11:34 |
SU92CG | Société Générale | 3,74693 | 4,13 | Open End | 4,15 | 4,16 | +0,26 | +6,72 | 09:13 |
SU63GG | Société Générale | 3,80155 | 7,88 | Open End | 8,25 | 8,27 | -0,04 | -0,51 | 08:57 |
SW2FPE | Société Générale | 3,89502 | 7,69 | Open End | 8,06 | 8,08 | -0,05 | -0,65 | 08:56 |
SU2SMJ | Société Générale | 3,90179 | 8,23 | Open End | 8,12 | 8,14 | +0,51 | +6,61 | 09:28 |
SW2355 | Société Générale | 3,9806 | 7,66 | Open End | 7,98 | 8,00 | +0,47 | +6,54 | 08:13 |
MG1P5M | Morgan Stanley ... | 4,0654 | 7,63 | Open End | 7,96 | 7,98 | +0,62 | +8,84 | 11:34 |
SU64ML | Société Générale | 4,13907 | 7,77 | Open End | 7,86 | 7,88 | +0,49 | +6,73 | 09:08 |
SU2SMK | Société Générale | 4,18693 | 7,90 | Open End | 7,79 | 7,81 | +0,52 | +7,05 | 09:28 |
MG0HY8 | Morgan Stanley ... | 4,25 | 7,76 | Open End | 7,74 | 7,76 | +0,34 | +4,58 | 09:23 |
SU65H7 | Société Générale | 4,25086 | 7,68 | Open End | 7,67 | 7,69 | +0,45 | +6,22 | 09:23 |
SU64HK | Société Générale | 4,30758 | 3,64 | Open End | 3,82 | 3,83 | -0,02 | -0,55 | 08:57 |
SW1X5V | Société Générale | 4,36356 | 7,63 | Open End | 7,58 | 7,60 | +0,48 | +6,71 | 09:26 |
MG6TYF | Morgan Stanley ... | 4,3677 | 7,19 | Open End | 7,54 | 7,56 | +0,59 | +8,94 | 11:34 |
LX1JXK | Lang & Schwarz ... | 4,3762 | 0,85 | Open End | 0,85 | 0,85 | +0,03 | +3,66 | 09:51 |
SW2AG2 | Société Générale | 4,39074 | 7,04 | Open End | 7,51 | 7,53 | +0,3 | +4,45 | 08:25 |
SW0SS0 | Société Générale | 4,44284 | 7,05 | Open End | 7,42 | 7,44 | -0,05 | -0,70 | 08:57 |
SU2RGK | Société Générale | 4,47564 | 7,40 | Open End | 7,45 | 7,47 | +0,41 | +5,87 | 09:17 |
ME8U1Q | Morgan Stanley ... | 4,4901 | 7,40 | Open End | 7,46 | 7,48 | +0,28 | +3,93 | 09:58 |
ME00TK | Morgan Stanley ... | 4,595 | 7,29 | Open End | 7,33 | 7,35 | +0,29 | +4,14 | 09:14 |
SW8EC1 | Société Générale | 4,65078 | 7,26 | Open End | 7,18 | 7,20 | +0,35 | +5,07 | 09:32 |
SW86WB | Société Générale | 4,70029 | 6,94 | Open End | 7,14 | 7,16 | +0,48 | +7,43 | 09:01 |
SU64MM | Société Générale | 4,724 | 7,07 | Open End | 7,16 | 7,18 | +0,49 | +7,45 | 09:08 |
SW89EV | Société Générale | 4,80829 | 7,10 | Open End | 7,06 | 7,08 | +0,4 | +5,97 | 09:35 |
SW8GGX | Société Générale | 4,85837 | 3,34 | Open End | 3,50 | 3,51 | +0,23 | +7,40 | 08:12 |
MG1P5N | Morgan Stanley ... | 4,8967 | 6,66 | Open End | 6,98 | 7,00 | +0,61 | +10,08 | 11:32 |
SW8EBC | Société Générale | 4,93709 | 6,99 | Open End | 6,90 | 6,92 | +0,45 | +6,88 | 09:32 |
LS6H9Y | Lang & Schwarz ... | 4,9818 | 0,79 | Open End | 0,79 | 0,80 | +0,03 | +3,95 | 09:49 |
SW8RS9 | Société Générale | 4,99413 | 6,43 | Open End | 6,80 | 6,82 | +0,38 | +6,28 | 08:38 |
SY9FBA | Société Générale | 5,07089 | 3,18 | Open End | 3,37 | 3,38 | -0,02 | -0,63 | 08:58 |
SW8UR6 | Société Générale | 5,13523 | 6,73 | Open End | 6,68 | 6,70 | +0,49 | +7,85 | 09:21 |
SW5RBJ | Société Générale | 5,15887 | 6,30 | Open End | 6,63 | 6,65 | +0,46 | +7,88 | 08:09 |
SY9T6X | Société Générale | 5,16761 | 6,62 | Open End | 6,60 | 6,62 | +0,45 | +7,29 | 09:22 |
[ Es werden 50 von 96 Treffer angezeigt ]