Rio Tinto PLC Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX642F | Société Générale | 34,23 | 30.12.2025 | 34,09 | 34,11 | +0,25 | +0,74 | 17.04. | |
SJ7K7V | Société Générale | 42,92 | 26.09.2025 | 42,62 | 42,83 | +1,09 | +2,61 | 17.04. | |
SJ7K7U | Société Générale | 42,74 | 26.09.2025 | 42,45 | 42,64 | +1,04 | +2,49 | 17.04. | |
SJ7K7T | Société Générale | 42 | 26.09.2025 | 42,00 | 42,00 | +0,88 | +2,14 | 17.04. | |
SJ7K7S | Société Générale | 41,35 | 26.09.2025 | 41,08 | 41,10 | +0,77 | +1,90 | 17.04. | |
SJ7K7R | Société Générale | 40,44 | 26.09.2025 | 40,29 | 40,33 | +0,63 | +1,58 | 17.04. | |
SJ7K7Q | Société Générale | 39,31 | 26.09.2025 | 39,18 | 39,21 | +0,5 | +1,29 | 19.04. | |
SJ7K7P | Société Générale | 36,44 | 26.09.2025 | 36,33 | 36,34 | +0,29 | +0,80 | 17.04. | |
SJ7K7N | Société Générale | 34,80 | 26.09.2025 | 34,71 | 34,72 | +0,21 | +0,61 | 17.04. | |
SJ6VUZ | Société Générale | 42,04 | 30.12.2025 | 41,76 | 41,89 | +0,97 | +2,36 | 17.04. | |
SJ6VUY | Société Générale | 40,20 | 30.12.2025 | 40,00 | 40,04 | +0,68 | +1,72 | 17.04. | |
SJ6VUX | Société Générale | 37,27 | 30.12.2025 | 37,11 | 37,15 | +0,41 | +1,11 | 17.04. | |
SJ6VU1 | Société Générale | 43,25 | 30.12.2025 | 42,92 | 43,14 | +1,21 | +2,88 | 17.04. | |
SJ6VU0 | Société Générale | 42,94 | 30.12.2025 | 42,61 | 42,80 | +1,16 | +2,78 | 17.04. | |
SJ7K7W | Société Générale | 43,02 | 26.09.2025 | 42,71 | 42,93 | +1,11 | +2,65 | 17.04. | |
SJ7K7X | Société Générale | 33,41 | 30.12.2025 | 33,28 | 33,30 | +0,21 | +0,63 | 17.04. | |
SX642R | Société Générale | 41,75 | 27.03.2026 | 41,43 | 41,60 | +1,14 | +2,81 | 17.04. | |
SX642Q | Société Générale | 40,88 | 27.03.2026 | 40,60 | 40,72 | +0,97 | +2,43 | 17.04. | |
SX642P | Société Générale | 39,15 | 27.03.2026 | 38,87 | 38,90 | +0,7 | +1,82 | 17.04. | |
SX642N | Société Générale | 36,39 | 27.03.2026 | 36,22 | 36,27 | +0,44 | +1,22 | 17.04. | |
SX642M | Société Générale | 32,77 | 27.03.2026 | 32,63 | 32,65 | +0,26 | +0,80 | 17.04. | |
SX642L | Société Générale | 41,52 | 30.12.2025 | 41,19 | 41,21 | +0,86 | +2,12 | 17.04. | |
SX642K | Société Générale | 40,75 | 30.12.2025 | 40,52 | 40,58 | +0,75 | +1,88 | 17.04. | |
SX642J | Société Générale | 39,78 | 30.12.2025 | 39,58 | 39,62 | +0,63 | +1,61 | 17.04. | |
SX642H | Société Générale | 38,61 | 30.12.2025 | 38,38 | 38,40 | +0,5 | +1,31 | 17.04. | |
SX642G | Société Générale | 35,81 | 30.12.2025 | 35,64 | 35,66 | +0,32 | +0,90 | 17.04. | |
SX642E | Société Générale | 32,57 | 30.12.2025 | 32,47 | 32,50 | +0,19 | +0,59 | 17.04. | |
SJ9L6U | Société Générale | 43,09 | 26.09.2025 | 42,78 | 43,01 | +1,15 | +2,74 | 17.04. | |
SJ7MZ7 | Société Générale | 33,06 | 26.09.2025 | 33,01 | 33,04 | +0,16 | +0,49 | 17.04. | |
SJ0E19 | Société Générale | 43,89 | 27.06.2025 | 43,70 | 43,73 | +0,84 | +1,95 | 17.04. | |
SJ0E18 | Société Générale | 42,41 | 27.06.2025 | 42,33 | 42,34 | +0,52 | +1,24 | 17.04. | |
SY9D29 | Société Générale | 33,69 | 27.06.2025 | 33,66 | 33,69 | +0,08 | +0,24 | 17.04. | |
SY0PAX | Société Générale | 44,19 | 27.06.2025 | 43,76 | 47,14 | +1,2 | +2,79 | 17.04. | |
SY0D7U | Société Générale | 44,14 | 27.06.2025 | 43,80 | 44,05 | +1,17 | +2,72 | 17.04. | |
SY0D7T | Société Générale | 43,85 | 27.06.2025 | 43,56 | 43,76 | +1,09 | +2,55 | 17.04. | |
PC63GQ | BNP Paribas | 33,34 | 29.12.2025 | 33,34 | 33,38 | 0 | +0,00 | 17.04. | |
PC3XWL | BNP Paribas | 49,60 | 29.12.2025 | 49,57 | 49,65 | +1,2 | +2,48 | 17.04. | |
PC3XWK | BNP Paribas | 49,27 | 29.12.2025 | 49,21 | 49,29 | +1,14 | +2,37 | 17.04. | |
PC3XWJ | BNP Paribas | 48,37 | 29.12.2025 | 48,28 | 48,36 | +0,97 | +2,05 | 17.04. | |
PC3XWH | BNP Paribas | 46,37 | 29.12.2025 | 46,24 | 46,28 | +0,68 | +1,49 | 19.04. | |
PC3XWG | BNP Paribas | 42,93 | 29.12.2025 | 42,84 | 42,88 | +0,36 | +0,85 | 17.04. | |
PC3XWF | BNP Paribas | 38,44 | 29.12.2025 | 38,39 | 38,43 | +0,16 | +0,42 | 17.04. | |
PC3XWD | BNP Paribas | 51,20 | 26.06.2025 | 51,16 | 51,24 | +1,23 | +2,46 | 17.04. | |
PC3XWB | BNP Paribas | 50,85 | 26.06.2025 | 50,87 | 50,95 | +1,12 | +2,25 | 17.04. | |
PC3XWA | BNP Paribas | 49,39 | 26.06.2025 | 49,41 | 49,45 | +0,73 | +1,50 | 17.04. | |
SY7QMA | Société Générale | 35,56 | 27.06.2025 | 35,55 | 35,58 | +0,08 | +0,23 | 17.04. | |
SY7QMB | Société Générale | 37,38 | 27.06.2025 | 37,37 | 37,40 | +0,12 | +0,32 | 17.04. | |
SY7QMQ | Société Générale | 42,95 | 26.09.2025 | 42,82 | 43,05 | +0,8 | +1,90 | 17.04. | |
SY7QMP | Société Générale | 42,79 | 26.09.2025 | 42,61 | 42,64 | +0,78 | +1,86 | 17.04. | |
SY7QMN | Société Générale | 42,28 | 26.09.2025 | 42,18 | 42,34 | +0,7 | +1,68 | 17.04. |
[ Es werden 50 von 61 Treffer angezeigt ]