TotalEnergies SE Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL3TAA | BNP Paribas | 7,54 | 20.06.2025 | 8,21 | 8,61 | +0,32 | +4,43 | 09:20 | |
PL4Y23 | BNP Paribas | 9,60 | 20.06.2025 | 9,60 | 10,00 | +0,15 | +1,59 | 09:50 | |
AA43Z1 | BNP Paribas Iss... | 0,19528 | 50,40 | Open End | 51,06 | n.v. | +0,05 | +0,10 | 09:47 |
GC3HKP | Goldman Sachs B... | 7,10314 | 4,40 | Open End | 4,49 | 4,50 | -0,01 | -0,23 | 09:18 |
VT23LU | Vontobel | 7,776 | 4,24 | Open End | 4,35 | 4,36 | -0,03 | -0,70 | 08:19 |
SD0WA5 | Société Générale | 8,85236 | 41,73 | Open End | 42,40 | 42,43 | +0,07 | +0,17 | 09:50 |
CL5WH8 | Société Générale | 9,35751 | 41,20 | Open End | 41,95 | 41,98 | +0,01 | +0,02 | 09:35 |
SB7VD7 | Société Générale | 10,1353 | 40,34 | Open End | 41,17 | 41,20 | +0,02 | +0,05 | 09:24 |
VP1ELN | Vontobel | 10,7 | 3,93 | Open End | 4,05 | 4,06 | -0,06 | -1,50 | 08:52 |
MC72DY | Morgan Stanley ... | 10,838 | 4,02 | Open End | 4,04 | 4,05 | +0,06 | +1,52 | 10:51 |
VP1EP1 | Vontobel | 11,41 | 3,86 | Open End | 3,99 | 4,00 | -0,07 | -1,78 | 08:52 |
VP1ELP | Vontobel | 11,94 | 3,81 | Open End | 3,93 | 3,94 | -0,06 | -1,55 | 08:52 |
GC1AMJ | Goldman Sachs B... | 12,1227 | 3,90 | Open End | 3,98 | 3,99 | +0,01 | +0,26 | 10:21 |
VP1EP3 | Vontobel | 12,71 | 3,73 | Open End | 3,86 | 3,87 | -0,07 | -1,84 | 08:52 |
CL5WJB | Société Générale | 13,3477 | 3,72 | Open End | 3,80 | 3,81 | 0 | 0,00 | 09:35 |
VP1EP2 | Vontobel | 13,99 | 3,60 | Open End | 3,73 | 3,74 | -0,07 | -1,91 | 08:52 |
SD0WA6 | Société Générale | 14,2538 | 3,63 | Open End | 3,70 | 3,71 | +0,01 | +0,28 | 09:50 |
VP1SHN | Vontobel | 14,42 | 3,56 | Open End | 3,68 | 3,69 | -0,05 | -1,39 | 08:34 |
VP9R2X | Vontobel | 15,3 | 3,49 | Open End | 3,60 | 3,61 | -0,03 | -0,85 | 08:37 |
CL8DGV | Société Générale | 15,4884 | 3,50 | Open End | 3,58 | 3,59 | -0,02 | -0,57 | 09:52 |
VP8DWV | Vontobel | 15,61 | 3,45 | Open End | 3,56 | 3,57 | -0,04 | -1,15 | 08:09 |
PF1LBR | BNP Paribas | 16,1934 | 3,46 | Open End | 3,53 | 3,54 | 0 | 0,00 | 09:48 |
VP1SHK | Vontobel | 16,57 | 3,34 | Open End | 3,47 | 3,48 | -0,05 | -1,47 | 08:34 |
GC8M33 | Goldman Sachs B... | 16,6647 | 3,43 | Open End | 3,51 | 3,52 | -0,01 | -0,29 | 09:53 |
CL7PYL | Société Générale | 16,7383 | 3,37 | Open End | 3,45 | 3,46 | 0 | 0,00 | 09:52 |
VP9T1H | Vontobel | 16,78 | 3,32 | Open End | 3,45 | 3,46 | -0,07 | -2,06 | 08:40 |
GC8TT9 | Goldman Sachs B... | 17,4787 | 3,35 | Open End | 3,44 | 3,45 | -0,01 | -0,30 | 09:56 |
VP9U5S | Vontobel | 17,83 | 3,22 | Open End | 3,34 | 3,35 | -0,07 | -2,13 | 08:43 |
SD0WA7 | Société Générale | 17,9881 | 3,26 | Open End | 3,32 | 3,33 | +0,01 | +0,31 | 09:50 |
VP9Y05 | Vontobel | 18,01 | 3,21 | Open End | 3,32 | 3,33 | -0,04 | -1,23 | 08:08 |
CL7G8A | Société Générale | 18,129 | 3,25 | Open End | 3,32 | 3,33 | 0 | 0,00 | 09:48 |
UE3KPS | UBS | 18,6972 | 3,19 | Open End | 3,32 | 3,33 | -0,03 | -0,93 | 09:01 |
GC1AMF | Goldman Sachs B... | 18,8139 | 3,22 | Open End | 3,30 | 3,31 | +0,01 | +0,31 | 10:21 |
UE36EX | UBS | 18,9455 | 3,16 | Open End | 3,29 | 3,30 | -0,04 | -1,25 | 09:01 |
VP9Y03 | Vontobel | 19,09 | 3,11 | Open End | 3,22 | 3,23 | -0,03 | -0,96 | 08:08 |
UD6K57 | UBS | 19,2094 | 3,18 | Open End | 3,26 | 3,27 | 0 | 0,00 | 10:08 |
VP9Z8Q | Vontobel | 19,24 | 3,09 | Open End | 3,20 | 3,21 | -0,03 | -0,96 | 08:15 |
KB9TRH | Citigroup Globa... | 19,7397 | 3,11 | Open End | 3,21 | n.v. | -0,02 | -0,64 | 09:09 |
VP912X | Vontobel | 20,36 | 2,97 | Open End | 3,09 | 3,10 | -0,04 | -1,33 | 08:25 |
VP99PA | Vontobel | 20,44 | 2,97 | Open End | 3,08 | 3,09 | -0,03 | -1,00 | 08:09 |
SB7W05 | Société Générale | 20,521 | 2,99 | Open End | 3,07 | 3,08 | +0,01 | +0,34 | 09:27 |
VP99PB | Vontobel | 21,61 | 2,86 | Open End | 2,97 | 2,98 | -0,03 | -1,04 | 08:09 |
VQ1C2H | Vontobel | 21,65 | 2,86 | Open End | 2,96 | 2,97 | -0,02 | -0,69 | 08:22 |
SB7TD2 | Société Générale | 21,9979 | 2,84 | Open End | 2,93 | 2,94 | -0,02 | -0,70 | 09:23 |
MJ71Y7 | Morgan Stanley ... | 22,1501 | 2,88 | Open End | 2,91 | 2,92 | +0,03 | +1,05 | 10:58 |
VQ1C2F | Vontobel | 22,85 | 2,75 | Open End | 2,84 | 2,85 | -0,02 | -0,72 | 08:22 |
VQ1C2J | Vontobel | 22,88 | 2,74 | Open End | 2,84 | 2,85 | -0,02 | -0,72 | 08:22 |
SB71BE | Société Générale | 22,9403 | 2,75 | Open End | 2,83 | 2,84 | -0,01 | -0,36 | 09:51 |
MB8DMX | Morgan Stanley ... | 22,9496 | 2,81 | Open End | 2,83 | 2,84 | +0,05 | +1,81 | 11:31 |
VQ1C2S | Vontobel | 24,13 | 2,62 | Open End | 2,71 | 2,72 | -0,02 | -0,76 | 08:22 |
[ Es werden 50 von 612 Treffer angezeigt ]