Cameco Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT1AJU | HSBC Trinkaus &... | 6,2558 | 3,13 | Open End | 3,06 | n.v. | +0,14 | +4,68 | 17.04. |
SX5RAL | Société Générale | 6,93199 | 3,05 | Open End | 3,02 | 3,03 | +0,13 | +4,45 | 17.04. |
SJ2JDV | Société Générale | 8,10107 | 2,94 | Open End | 2,89 | 2,90 | +0,15 | +5,38 | 17.04. |
LS87UR | Lang & Schwarz ... | 9,657 | 2,74 | Open End | 2,69 | 2,71 | +0,06 | +2,24 | 17.04. |
TT4QCW | HSBC Trinkaus &... | 12,0888 | 26,14 | Open End | 25,46 | 25,96 | +1,33 | +5,36 | 17.04. |
LS87US | Lang & Schwarz ... | 12,0928 | 2,51 | Open End | 2,44 | 2,46 | +0,06 | +2,45 | 17.04. |
TT3ZWB | HSBC Trinkaus &... | 12,7273 | 2,56 | Open End | 2,49 | 2,54 | +0,13 | +5,35 | 17.04. |
TT4WV7 | HSBC Trinkaus &... | 13,1201 | 25,24 | Open End | 24,56 | 25,06 | +1,33 | +5,56 | 17.04. |
LX0TH9 | Lang & Schwarz ... | 13,2866 | 2,40 | Open End | 2,33 | 2,35 | +0,07 | +3,00 | 17.04. |
TT4WV9 | HSBC Trinkaus &... | 13,9285 | 24,55 | Open End | 23,88 | 24,38 | +1,34 | +5,77 | 17.04. |
TT4WVA | HSBC Trinkaus &... | 14,3202 | 2,42 | Open End | 2,37 | 2,42 | +0,13 | +5,68 | 17.04. |
LS87UT | Lang & Schwarz ... | 14,5709 | 2,27 | Open End | 2,21 | 2,23 | +0,05 | +2,25 | 17.04. |
PD7G0D | BNP Paribas | 15,008 | 2,37 | Open End | 2,31 | 2,32 | +0,13 | +5,80 | 17.04. |
TT43AU | HSBC Trinkaus &... | 15,1338 | 2,35 | Open End | 2,30 | 2,35 | +0,13 | +5,86 | 17.04. |
TT43AV | HSBC Trinkaus &... | 15,5183 | 23,16 | Open End | 22,50 | 23,00 | +1,32 | +6,04 | 17.04. |
LX0XM9 | Lang & Schwarz ... | 15,828 | 2,15 | Open End | 2,09 | 2,11 | +0,07 | +3,37 | 17.04. |
TT5MR5 | HSBC Trinkaus &... | 15,9162 | 2,28 | Open End | 2,23 | 2,28 | +0,13 | +6,05 | 17.04. |
SX5RAM | Société Générale | 17,0222 | 2,16 | Open End | 2,12 | 2,13 | +0,13 | +6,40 | 17.04. |
LX0Y09 | Lang & Schwarz ... | 17,0293 | 2,04 | Open End | 1,99 | 2,01 | +0,06 | +3,03 | 17.04. |
TT5X11 | HSBC Trinkaus &... | 17,511 | 2,14 | Open End | 2,08 | 2,13 | +0,13 | +6,47 | 17.04. |
MK4SKZ | Morgan Stanley ... | 18,1952 | 2,01 | Open End | 2,02 | 2,03 | -0,07 | -3,37 | 17.04. |
LX0Y1A | Lang & Schwarz ... | 18,2595 | 1,92 | Open End | 1,86 | 1,88 | +0,06 | +3,23 | 17.04. |
TT50EB | HSBC Trinkaus &... | 18,2902 | 2,04 | Open End | 2,04 | 2,10 | -0,03 | -1,45 | 15.04. |
PE61EB | BNP Paribas | 18,3066 | 2,08 | Open End | 2,02 | 2,03 | +0,13 | +6,67 | 17.04. |
TT50WS | HSBC Trinkaus &... | 18,7024 | 20,40 | Open End | 19,82 | 20,32 | +1,32 | +6,92 | 17.04. |
ME2GX0 | Morgan Stanley ... | 18,7131 | 1,97 | Open End | 1,96 | 1,97 | 0 | +0,00 | 17.04. |
MB9XM0 | Morgan Stanley ... | 19,045 | 1,92 | Open End | 1,93 | 1,94 | +0,01 | +0,52 | 17.04. |
LX01TD | Lang & Schwarz ... | 19,4149 | 1,81 | Open End | 1,75 | 1,77 | +0,06 | +3,43 | 17.04. |
MK4DH9 | Morgan Stanley ... | 19,5336 | 1,93 | Open End | 1,91 | 1,92 | -0,02 | -1,03 | 17.04. |
TT8LJR | HSBC Trinkaus &... | 19,7389 | 19,51 | Open End | 18,84 | 19,34 | +1,33 | +7,32 | 17.04. |
SY9JSY | Société Générale | 20,0933 | 18,97 | Open End | 18,60 | 18,65 | +1,39 | +7,91 | 17.04. |
PD7G0G | BNP Paribas | 20,1182 | 1,92 | Open End | 1,87 | 1,88 | +0,13 | +7,26 | 17.04. |
TT8MNT | HSBC Trinkaus &... | 20,259 | 1,90 | Open End | 1,84 | 1,89 | +0,13 | +7,34 | 17.04. |
LX1NZH | Lang & Schwarz ... | 20,599 | 1,70 | Open End | 1,65 | 1,67 | +0,07 | +4,29 | 17.04. |
MB8D9S | Morgan Stanley ... | 20,6347 | 1,85 | Open End | 1,83 | 1,84 | -0,02 | -1,07 | 17.04. |
TT8MNU | HSBC Trinkaus &... | 20,7773 | 18,59 | Open End | 18,03 | 18,53 | +1,32 | +7,64 | 17.04. |
PE6Z3J | BNP Paribas | 20,7829 | 1,84 | Open End | 1,78 | 1,79 | +0,13 | +7,60 | 17.04. |
MB6GMM | Morgan Stanley ... | 20,8791 | 1,82 | Open End | 1,80 | 1,81 | +0,03 | +1,68 | 17.04. |
MK44Z4 | Morgan Stanley ... | 21,0466 | 1,81 | Open End | 1,79 | 1,80 | +0,01 | +0,56 | 17.04. |
ME8RHF | Morgan Stanley ... | 21,2662 | 1,76 | Open End | 1,75 | 1,76 | +0,01 | +0,57 | 17.04. |
TT8MNV | HSBC Trinkaus &... | 21,3046 | 1,81 | Open End | 1,75 | 1,80 | +0,13 | +7,74 | 17.04. |
MK4DHA | Morgan Stanley ... | 21,5371 | 1,76 | Open End | 1,74 | 1,75 | -0,01 | -0,57 | 17.04. |
ME5UHL | Morgan Stanley ... | 21,5891 | 1,71 | Open End | 1,72 | 1,73 | +0,01 | +0,59 | 17.04. |
TT8RJZ | HSBC Trinkaus &... | 21,8177 | 17,67 | Open End | 17,12 | 17,62 | +1,3 | +7,94 | 17.04. |
LX10Q1 | Lang & Schwarz ... | 21,8516 | 1,58 | Open End | 1,53 | 1,55 | +0,05 | +3,27 | 17.04. |
ME2GX1 | Morgan Stanley ... | 21,8593 | 1,72 | Open End | 1,68 | 1,69 | +0,03 | +1,78 | 17.04. |
PE6ZRX | BNP Paribas | 22,0168 | 1,76 | Open End | 1,70 | 1,71 | +0,14 | +8,64 | 17.04. |
MB87P8 | Morgan Stanley ... | 22,1382 | 1,69 | Open End | 1,68 | 1,69 | -0,05 | -2,87 | 17.04. |
SU1PM6 | Société Générale | 22,2092 | 17,06 | Open End | 16,77 | 16,81 | +1,26 | +7,97 | 17.04. |
MB9ZK5 | Morgan Stanley ... | 22,2405 | 1,66 | Open End | 1,65 | 1,66 | 0 | +0,00 | 17.04. |
[ Es werden 50 von 285 Treffer angezeigt ]