Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Uran-Aktien
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
PURANIUM ENERGY LTD. A3DHQL FFM 0,002 € -0,0145 € -87,88% 0 22.11.
ENERGY RES. A 865906 FFM 0,001 € -0,0005 € -33,33% 0 22.11.
THUNDERBIRD RESOURCES A40ACU FFM 0,001 € -0,0005 € -33,33% 0 22.11.
APPIA RARE EARTH+U O.N. A3C5JQ FFM 0,0398 € -0,0164 € -29,18% 0 22.11.
STALLION URANIUM CORP. A3EXPE FFM 0,016 € -0,0055 € -25,58% 0 22.11.
PANTHER MINERALS INC. A40B01 FFM 0,04 € -0,004 € -9,09% 9.000 22.11.
MADISON METALS INC. A3CUJV FFM 0,123 € -0,011 € -8,21% 0 22.11.
ANFIELD RES INC. A2JSG9 FFM 0,069 € -0,006 € -8,00% 0 22.11.
GREEN SHIFT COMMODITIES A3DT77 FFM 0,014 € -0,001 € -6,67% 0 22.11.
FOREMOST CL.EN.LTD O.N. A40NYU FFM 1,55 € -0,10 € -6,06% 0 22.11.
MUSTANG ENERGY CORP. A40EWK FFM 0,22 € -0,012 € -5,17% 32.916 22.11.
URZ3 ENERGY CORP. A40EX2 FFM 0,104 € -0,005 € -4,59% 0 22.11.
STANDARD URANIUM LTD. A40ADZ FFM 0,049 € -0,002 € -3,92% 0 22.11.
TERRA CLEAN ENERGY A40R35 FFM 0,0245 € -0,001 € -3,92% 0 22.11.
PREMIER AMER.URAN.INC.NEW A3ET9P FFM 1,162 € -0,034 € -2,84% 0 22.11.
KIPLIN METALS INC. NEW A3EKUE FFM 0,161 € -0,004 € -2,42% 9.477 22.11.
YELLOW CAKE PLC LS-,01 A2JEX5 FFM 6,80 € -0,16 € -2,30% 2.600 22.11.
CAMECO CORP. 882017 FFM 56,72 € -1,28 € -2,21% 5.529 22.11.
ENERGY FUELS INC. A1W757 FFM 6,548 € -0,116 € -1,74% 3.500 22.11.
BAYRIDGE RES CORP. A3EU56 FFM 0,079 € -0,001 € -1,25% 1.000 22.11.
BLUE SKY URANIUM CORP. A12GAR FFM 0,033 € -0,0002 € -0,60% 0 22.11.
LARAMIDE RESOURCES LTD 157084 FFM 0,511 € -0,002 € -0,39% 0 22.11.
ISOENERGY LTD. O.N. A2DMA2 FFM 2,30 € -0,005 € -0,22% 0 22.11.
NORTHERN URANIUM CORP. A40GYP MCH 0,0925 € 0 € +0,00% 0 22.11.
AERO ENERGY LTD.O.N. A4007Y FFM 0,03 € 0 € 0,00% 0 22.11.
CAULDRON ENERGY LTD. A0RPBW FFM 0,0065 € 0 € 0,00% 0 22.11.
PUREPOINT URANIUM GRP A0H0GT FFM 0,015 € 0 € 0,00% 0 19.11.
ALX RESOURCES CORP. A2PX5L FFM 0,015 € 0 € 0,00% 0 22.11.
ATHA ENERGY CORP. A3DP94 FFM 0,438 € 0 € 0,00% 0 22.11.
FORUM ENERGY METALS A2JE3F BLN 0,07 € 0 € +0,00% 0 22.11.
IMPACT MINERALS LTD A0LFE4 BLN 0,007 € 0 € +0,00% 0 22.11.
VALORE METALS CORP. A2JP3Y FFM 0,041 € 0 € 0,00% 0 22.11.
STRATHMORE PLUS URANIUM A3DQAW FFM 0,1468 € 0 € 0,00% 0 22.11.
GTI ENERGY LTD. A0MWAU BLN 0,002 € 0 € +0,00% 0 22.11.
TORO ENERGY LTD. A0JC8C FFM 0,15 € 0 € 0,00% 0 22.11.
OBERON URANIUM CORP. A3DTQ2 FFM 0,008 € 0 € 0,00% 0 22.11.
ELEVATE URANIUM LTD. A3CRZ8 FFM 0,1808 € +0,0008 € +0,44% 0 22.11.
GOVIEX URANIUM INC A A12BL3 FFM 0,0433 € +0,0003 € +0,70% 0 22.11.
LOTUS RESOURCES LTD A2PSXF FFM 0,131 € +0,001 € +0,77% 32.542 22.11.
WESTERN URANIUM + VAN. A2JCAJ FFM 0,866 € +0,007 € +0,81% 0 22.11.
GENERATION URANIUM INC. A4016D FFM 0,062 € +0,0005 € +0,81% 0 22.11.
BERKELEY ENERGIA LTD. 911733 FFM 0,2135 € +0,002 € +0,95% 0 22.11.
DENISON MINES CORP. A0LFYS FFM 2,27 € +0,028 € +1,25% 4.730 22.11.
PENINSULA ENERGY LTD. A0CBE5 FFM 0,037 € +0,0005 € +1,37% 609.877 22.11.
GLOBAL ATOMIC CORP. A2JAQL FFM 0,7325 € +0,0115 € +1,60% 0 22.11.
LEXSTON MINING CORP. O.N. A3EXDQ FFM 0,0295 € +0,0005 € +1,72% 0 22.11.
GREENRIDGE EXPL. INC. A3EXGV FFM 0,565 € +0,01 € +1,80% 62.777 22.11.
FORSYS METALS CORP. A0ETPA FFM 0,4635 € +0,009 € +1,98% 0 22.11.
URANIUM ROYALTY CORP. A2PV0Z FFM 2,54 € +0,05 € +2,01% 1.000 22.11.
URANIUM ENERGY DL-,001 A0JDRR FFM 8,153 € +0,162 € +2,03% 16.044 22.11.
FISSION URANIUM CORP. A1T87E FFM 0,571 € +0,013 € +2,33% 0 22.11.
UR-ENERGY INC. A0HMUF FFM 1,274 € +0,03 € +2,41% 0 22.11.
SKYHARBOUR RESOURCES A2AJ7J FFM 0,297 € +0,009 € +3,12% 0 22.11.
BOSS ENERGY LTD. A0MS65 FFM 1,841 € +0,0625 € +3,51% 0 22.11.
ENCORE ENERGY CORP.NEW A3DLRK FFM 3,708 € +0,128 € +3,58% 0 22.11.
PALADIN ENERGY LTD. 890889 FFM 4,931 € +0,205 € +4,34% 2.000 22.11.
BANNERMAN ENERGY LTD. A0EAC6 FFM 1,712 € +0,072 € +4,39% 500 22.11.
GLOBAL URANIUM+ENRICHMENT A3E2VR FFM 0,0345 € +0,0015 € +4,55% 0 22.11.
PEGASUS RESOURCES INC A3D7AN FFM 0,102 € +0,0045 € +4,62% 0 22.11.
NEXUS URANIUM CORP. A3EXYF FFM 0,182 € +0,009 € +5,20% 0 22.11.
PATTERSON MET. O.N. A40NSB FFM 0,342 € +0,018 € +5,56% 4.500 22.11.
MEGA URANIUM LTD. A0HGWU FFM 0,2595 € +0,014 € +5,70% 0 22.11.
NEXGEN ENERGY LTD A1WZPW FFM 8,498 € +0,502 € +6,28% 1.390 22.11.
GLOBAL URANIUM CORP. O.N. A4098M FFM 0,49 € +0,03 € +6,52% 44.751 22.11.
DEEP YELLOW LTD 481592 FFM 0,772 € +0,0485 € +6,70% 0 22.11.
F3 URANIUM CORP. A40KCK FFM 0,165 € +0,012 € +7,84% 3.500 22.11.
TRACTION URANIUM CORP. A40PNG FFM 0,177 € +0,015 € +9,26% 5 22.11.
MYRIAD URANIUM CORP. A3D1E0 FFM 0,32 € +0,058 € +22,14% 5.000 22.11.
VORTEX ENERGY CORP. A3D4EP FFM 0,0448 € +0,0088 € +24,44% 3.000 22.11.
KRAKEN ENERGY CORP. A3DLDF FFM 0,027 € +0,006 € +28,57% 0 22.11.
DEVEX RES LTD A2H80M FFM 0,081 € +0,02 € +32,79% 2.500 22.11.
FIRST AMERN URANIUM A3DTEB FFM 0,018 € +0,005 € +38,46% 20.000 19.11.
AZINCOURT ENERGY A3DHG5 FFM 0,011 € +0,0084 € +323,08% 42.800 22.11.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz