Rohstoff-Welt.de
 Seite drucken

Unigold Inc.

WKN: A14VMZ ISIN: CA90476X5091 Stand: 21.11.2024 - 20:35 Uhr

Times & Sales

Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
19:31:05 0,0425 0 0
18:46:06 0,0425 0 0
17:52:05 0,0425 0 0
17:20:10 0,0360 0 0
16:41:09 0,0355 0 0
15:54:04 0,0355 0 0
15:36:07 0,0355 0 0
15:08:05 0,0375 0 0
14:26:06 0,0375 0 0
13:40:05 0,0375 0 0
12:58:09 0,0375 0 0
12:20:09 0,0375 0 0
11:45:06 0,0375 0 0
11:05:06 0,0375 0 0
10:28:05 0,0375 0 0
09:52:03 0,0375 0 0
09:12:11 0,0370 0 0
08:08:35 0,0375 0 0
Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel ist: /aktien/times-sales-history.php?hapl=BLN&isin=CA90476X5091
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz