Rohstoff-Welt.de
 Seite drucken

Dixie Gold Inc.

WKN: A2PX0Y ISIN: CA25552L2012 Stand: 21.11.2024 - 21:55 Uhr

Times & Sales

Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
19:31:06 0,0305 0 0
18:46:07 0,0305 0 0
17:52:06 0,0305 0 0
17:20:11 0,0305 0 0
16:41:02 0,0290 0 0
15:54:06 0,0290 0 0
15:36:08 0,0290 0 0
15:08:06 0,0270 0 0
14:26:07 0,0270 0 0
13:40:06 0,0270 0 0
12:58:10 0,0270 0 0
12:20:10 0,0270 0 0
11:45:07 0,0270 0 0
11:05:07 0,0270 0 0
10:28:06 0,0270 0 0
09:52:04 0,0270 0 0
08:09:36 0,0270 0 0
Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel ist: /aktien/times-sales-history.php?hapl=BLN&isin=CA25552L2012
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz